instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050 [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050 [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.58 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ======Audio-Technica AT4050====== | ||
+ | Audio-Technica AT4050은 멀티패턴 FET 콘덴서 마이크로, | ||
+ | |||
+ | 마이크 본체에는 카디오이드, | ||
+ | |||
+ | AT4050은 카디오이드 모드에서 따뜻하고 부드러운 사운드를 제공하며, | ||
+ | |||
+ | 기본 구성품으로는 쇼크마운트, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 사양 ===== | ||
+ | |||
+ | * 지향성: 옴니디렉셔널, | ||
+ | * 캡슐: 21.4mm 직경, 2마이크론 두께 센터 터미네이티드 캡슐 | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18, | ||
+ | <WRAP box centeralign> | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | Omni\\ | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | Cardioid\\ | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | Bidirectional\\ | ||
+ | </ | ||
+ | * 감도: 15.8 mV/ | ||
+ | * 최대 SPL: 159 dB | ||
+ | * 셀프 노이즈: 17 dB(A) | ||
+ | * 무게: 510g (17.99oz) | ||
+ | * 길이: 188mm (7.40인치) | ||
+ | * 최대 직경: 53mm (2.09인치) | ||
+ | |||
+ | ===== 활용 및 평가 ===== | ||
+ | |||
+ | * 카디오이드 모드에서 따뜻하고 부드러운 사운드, 옴니 및 피겨-8 모드에서 투명하고 명료한 음색 | ||
+ | * 보컬, 바이올린, | ||
+ | * 드럼 오버헤드 마이크로서도 뛰어난 성능 | ||
+ | * 다양한 패턴과 패드, 필터로 폭넓은 녹음 환경에 대응 가능 | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법