instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050 [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:audio-technica:at4050에서 instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4050 [2026/05/17] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 14: | 줄 14: | ||
| * 캡슐: 21.4mm 직경, 2마이크론 두께 센터 터미네이티드 캡슐 | * 캡슐: 21.4mm 직경, 2마이크론 두께 센터 터미네이티드 캡슐 | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| - | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18, | + | * 주파수 응답: 20Hz ~ 18,000Hz(( |
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption image1|>{{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | |
| - | Omni\\ | + | < |
| - | {{: | + | |
| - | Cardioid\\ | + | < |
| - | {{: | + | )) |
| - | Bidirectional\\ | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| * 감도: 15.8 mV/ | * 감도: 15.8 mV/ | ||
| * 최대 SPL: 159 dB | * 최대 SPL: 159 dB | ||
| 줄 37: | 줄 37: | ||
| * 다양한 패턴과 패드, 필터로 폭넓은 녹음 환경에 대응 가능 | * 다양한 패턴과 패드, 필터로 폭넓은 녹음 환경에 대응 가능 | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{tag> | + | {{tag>Audio_Technica |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audio-technica/at4050.1746610290.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
