instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4060a
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4060a [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:audio-technica:at4060a [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 40.77.167.156 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== Audio-Technica AT4060a ====== | ||
+ | |||
+ | Audio-Technica AT4060a는 미디엄 다이어프램 튜브 콘덴서 마이크로, | ||
+ | |||
+ | 튜브는 Sovtek 6922 진공관을 사용하며, | ||
+ | |||
+ | 캡슐은 AT4050과 AT4047(SV 및 MP 모델)과 동일한 듀얼 사이드 멀티패턴 캡슐이지만, | ||
+ | |||
+ | 다이어프램은 2 마이크론 두께의 금 도금 소재로, 5단계의 특허 받은 에이징 과정을 거쳐 제작되었습니다. | ||
+ | |||
+ | 전원 공급 장치는 AT8560a로, 이전 버전과 성능 차이는 없습니다. | ||
+ | |||
+ | 기본 구성품으로는 AT8560a 전원 공급 장치, AT8447 쇼크마운트, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 사양 ===== | ||
+ | |||
+ | * 지향성: 고정 카디오이드 | ||
+ | * 감도: 19.9 mV/ | ||
+ | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20, | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | * 캡슐 직경: 21.4mm | ||
+ | * 다이어프램 두께: 2 마이크론, | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 최대 SPL: 150 dB | ||
+ | * 셀프 노이즈: 19.0 dB(A) | ||
+ | * 무게: 645g (22.75oz) | ||
+ | * 길이: 215mm (8.46인치) | ||
+ | * 내장 패드 및 필터: 없음 | ||
+ | * 전원: 외부 전원 공급 장치 (AT8560a 포함) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법