instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_f2
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_f2 [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_f2 [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 20.171.207.159 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== Audix f2 ====== | ||
+ | |||
+ | Audix f2는 드럼과 퍼커션을 위한 경량, 콤팩트 하이퍼카디오이드 다이내믹 마이크로, | ||
+ | |||
+ | f2는 LM(Low Mass) Type A 캡슐을 사용하며, | ||
+ | |||
+ | D2와의 주요 차이점: | ||
+ | * 바디 소재 및 형상 | ||
+ | * LM(저질량) vs VLM(초저질량) 캡슐 | ||
+ | * 주파수 응답 곡선 | ||
+ | * 감도 | ||
+ | |||
+ | 기본 구성품으로 DCLIP 마이크 클립과 휴대용 파우치가 제공되며, | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 사양 ===== | ||
+ | |||
+ | * 지향성: 하이퍼카디오이드 | ||
+ | * 주파수 반응: 52Hz ~ 15,000Hz | ||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | * 감도: 2 mV/Pa | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 무게: 247g (8.71oz) | ||
+ | * 길이: 104mm (4.09인치) | ||
+ | * 최대 직경: 45mm (1.77인치) | ||
+ | * 전원: 다이내믹 마이크로 별도 전원 불필요 | ||
+ | |||
+ | ===== 특징 및 용도 ===== | ||
+ | |||
+ | * 드럼(특히 랙톰, 플로어톰), | ||
+ | * 3kHz 피크로 어택이 강조되고, | ||
+ | * LM Type A 캡슐 사용 | ||
+ | * D 시리즈(D2 등)와 비교해 저렴하며, | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법