instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_i5
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_i5 [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:audix:audix_i5에서 instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_i5(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:audix:audix_i5 [2025/11/02] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 8: | 줄 8: | ||
| * 폴라 패턴: 카디오이드(단일지향성) | * 폴라 패턴: 카디오이드(단일지향성) | ||
| * 주파수 응답: 50Hz ~ 16kHz | * 주파수 응답: 50Hz ~ 16kHz | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| * 감도: 1.5 mV/Pa | * 감도: 1.5 mV/Pa | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 25: | 줄 25: | ||
| * 전반적으로 " | * 전반적으로 " | ||
| * 근접 마이킹(앰프 3인치 거리 등)에서도 저음이 뭉개지지 않고 클린함 | * 근접 마이킹(앰프 3인치 거리 등)에서도 저음이 뭉개지지 않고 클린함 | ||
| - | * 스네어 드럼, 탐, 퍼커션, 기타 캐비넷, 브라스, 어쿠스틱 악기 등 다양한 악기에 적합 | + | * 스네어 드럼, 탐, 퍼커션, 기타 캐비넷, 브라스, 어커스틱 악기 등 다양한 악기에 적합 |
| * 라이브와 스튜디오 모두에서 안정적 성능 | * 라이브와 스튜디오 모두에서 안정적 성능 | ||
| 줄 34: | 줄 34: | ||
| * 별도의 패드/ | * 별도의 패드/ | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| {{tag> | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/audix/audix_i5.1746610300.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
