instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_bcm705
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_bcm705 [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_bcm705 [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 52.167.144.22 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ===== Neumann BCM705 ===== | ||
+ | |||
+ | Neumann BCM705는 노이만(Neumann) 최초의 다이나믹 마이크로, | ||
+ | |||
+ | * **주요 특징** | ||
+ | - **하이퍼카디오이드 다이나믹 마이크** | ||
+ | - 노이만 최초의 다이나믹(무빙코일) 마이크(2005년 출시) | ||
+ | - **감도**: 1.7mV/ | ||
+ | - **자체 노이즈**: | ||
+ | - **임피던스**: | ||
+ | - **주파수 응답**: 20Hz ~ 20,000Hz | ||
+ | - **무게/ | ||
+ | - **요크 마운트**: | ||
+ | - **헤드그릴 분리/ | ||
+ | - **캡슐 쇼크마운트**: | ||
+ | - **메탈 메시 팝 필터**: 탈착/ | ||
+ | * **사운드 특성** | ||
+ | - **로우엔드**: | ||
+ | - **고역**: 콘덴서(BCM 104)와 비슷하게 밝고 선명, RE20보다 고음 재생력 우수 | ||
+ | - **근접 효과**: 과도한 저음 부스팅이 없고, 자연스러운 보컬 톤 | ||
+ | - **극성 패턴**: | ||
+ | - 1kHz 이하에서는 하이퍼카디오이드 | ||
+ | - 2kHz 이상에서는 온-액시스 감도가 좁아지고, | ||
+ | - **실제 사용**: 전기 악기(기타 앰프 등)에도 훌륭, " | ||
+ | * **방송 환경 특화** | ||
+ | - 붐 암에 최적화된 요크 마운트(스탠드 사용 시 각도 조절은 제한적) | ||
+ | - 헤드그릴 분리/ | ||
+ | - 메탈 메시 팝 필터로 팝 노이즈 억제 및 손쉬운 세척 | ||
+ | * **비교** | ||
+ | - **Electro-Voice RE20**: 더 풍부한 저음, 고역은 BCM 705가 더 밝음 | ||
+ | - **Neumann BCM 104**(콘덴서): | ||
+ | - BCM 705는 " | ||
+ | |||
+ | ==== 주요 사양 요약 ==== | ||
+ | |||
+ | * 타입: 하이퍼카디오이드 다이나믹(무빙코일) | ||
+ | * 감도: 1.7mV/Pa | ||
+ | * 자체 노이즈: 18dBA | ||
+ | * 임피던스: | ||
+ | * 주파수 응답: 20Hz~20kHz(({{instrument_wiki: | ||
+ | * 무게/ | ||
+ | * 마운트: 고정 요크(붐 암 최적화) | ||
+ | * 헤드그릴: | ||
+ | * 팝 필터: 내장형, 탈착/ | ||
+ | * 출시: 2005년 | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법