instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_usm_69i
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_usm_69i [2025/05/20] – 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:neumann:neumann_usm_69i [2025/12/03] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ===== Neumann | + | ===== Neumann |
| - | 노이만 | + | 노이만 |
| * **주요 특징** | * **주요 특징** | ||
| - | - 두 개의 K870 캡슐(Neumann | + | - 두 개의 K870 캡슐(Neumann |
| - | - 각 캡슐은 5가지 패턴 선택 가능: 옴니, 와이드 카디오이드, | + | - 각 캡슐은 5가지 패턴 선택 가능: 옴니, 와이드 카디오이드, |
| - 상단 캡슐 하우징은 하단 캡슐에 대해 +180° ~ -90°(총 270°) 회전 가능 → 다양한 스테레오 마이킹 기법 지원 | - 상단 캡슐 하우징은 하단 캡슐에 대해 +180° ~ -90°(총 270°) 회전 가능 → 다양한 스테레오 마이킹 기법 지원 | ||
| - 대표적인 스테레오 패턴: | - 대표적인 스테레오 패턴: | ||
| - X-Y: 두 캡슐 모두 카디오이드, | - X-Y: 두 캡슐 모두 카디오이드, | ||
| - Mid-Side: 하단 카디오이드, | - Mid-Side: 하단 카디오이드, | ||
| - | - Blumlein: 두 캡슐 모두 | + | - Blumlein: 두 캡슐 모두 |
| - 두 캡슐의 신호는 독립된 앰프 회로를 통과하며, | - 두 캡슐의 신호는 독립된 앰프 회로를 통과하며, | ||
| - 출력 트랜스포머를 통한 임피던스 변환 | - 출력 트랜스포머를 통한 임피던스 변환 | ||
| - 단일 5핀 XLR 출력 커넥터 사용 | - 단일 5핀 XLR 출력 커넥터 사용 | ||
| - 두 캡슐을 동일하게 설정하여 백업용으로 동시에 녹음 가능 | - 두 캡슐을 동일하게 설정하여 백업용으로 동시에 녹음 가능 | ||
| - | - 외부에서 두 캡슐 신호를 조합해 X-Y, 블룸라인 | + | - 외부에서 두 캡슐 신호를 조합해 X-Y, Blumlein |
| - | - 색상: 새틴 니켈(USM 69 i), 매트 블랙(USM 69 i mt) | + | - 색상: 새틴 니켈(USM69i), 매트 블랙(USM69i-mt) |
| * **사양 요약** | * **사양 요약** | ||
| - | - 캡슐: K870 듀얼 다이어프램 34mm(26mm | + | - 캡슐: K870 듀얼 다이어프램 34mm(26mm |
| - | - 패턴: 옴니, 와이드 카디오이드, | + | - 패턴: 옴니, 와이드 카디오이드, |
| - | - 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz (블룸라인은 40Hz~20kHz)(( | + | - 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz (Blumlein은 40Hz~20kHz)(( |
| <WRAP box centeralign> | <WRAP box centeralign> | ||
| {{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/neumann/neumann_usm_69i.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
