instrument_wiki:마이크로폰:rode:nt2a
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:rode:nt2a [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:rode:nt2a에서 instrument_wiki:마이크로폰:rode:nt2a(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:rode:nt2a [2026/05/14] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 21: | 줄 21: | ||
| * 캡슐: 25mm 듀얼 다이어프램, | * 캡슐: 25mm 듀얼 다이어프램, | ||
| * 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz(모든 패턴)(( | * 주파수 응답: 20Hz ~ 20kHz(모든 패턴)(( | ||
| - | <WRAP box centeralign> | + | <imgcaption image1|>{{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | < |
| - | 무지향성\\ | + | < |
| - | {{: | + | )) |
| - | 단일지향성\\ | + | |
| - | {{: | + | |
| - | 양지향성\\)) | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| * 감도: 16mV/ | * 감도: 16mV/ | ||
| * 최대 음압(SPL): | * 최대 음압(SPL): | ||
| 줄 56: | 줄 52: | ||
| > “NT2A는 현대적인 선명함과 빈티지 마이크의 부드러움을 모두 갖춘, 다양한 패턴/ | > “NT2A는 현대적인 선명함과 빈티지 마이크의 부드러움을 모두 갖춘, 다양한 패턴/ | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{tag> | + | {{tag>Rode 패턴: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/rode/nt2a.1746610358.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
