instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:mkh8070
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:mkh8070 [2025/05/07] – ↷ 문서가 유저위키:마이크로폰:sennheiser:mkh8070에서 instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:mkh8070(으)로 이동되었습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:sennheiser:mkh8070 [2026/02/27] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 17: | 줄 17: | ||
| * **8000 시리즈 모듈러 시스템: | * **8000 시리즈 모듈러 시스템: | ||
| - MZX 8000 아날로그 XLR 모듈(기본 포함) | - MZX 8000 아날로그 XLR 모듈(기본 포함) | ||
| - | - MZD 8000 디지털 모듈(옵션, | + | - MZD 8000 디지털 모듈(옵션, |
| - MZF 8000 필터 모듈(옵션, | - MZF 8000 필터 모듈(옵션, | ||
| * **논리플렉티브 그레이 넥스텔 마감** | * **논리플렉티브 그레이 넥스텔 마감** | ||
| 줄 29: | 줄 29: | ||
| * 트랜스듀서 타입: RF 콘덴서 | * 트랜스듀서 타입: RF 콘덴서 | ||
| * 주파수 응답: 45Hz ~ 20,000Hz (50~800Hz 플랫, 10kHz에서 +6dB) | * 주파수 응답: 45Hz ~ 20,000Hz (50~800Hz 플랫, 10kHz에서 +6dB) | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| * 감도: 112 mV/Pa | * 감도: 112 mV/Pa | ||
| * 임피던스: | * 임피던스: | ||
| 줄 47: | 줄 47: | ||
| * RF 회로로 실외 환경(습도, | * RF 회로로 실외 환경(습도, | ||
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| - | {{: | + | {{instrument_wiki: |
| {{tag> | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/sennheiser/mkh8070.1746610363.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
