instrument_wiki:마이크로폰:sony:c-38b
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| instrument_wiki:마이크로폰:sony:c-38b [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 정승환 | instrument_wiki:마이크로폰:sony:c-38b [2026/05/18] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| * 캡슐 : 33.8mm 외관 직경, 6micron 두께 | * 캡슐 : 33.8mm 외관 직경, 6micron 두께 | ||
| * 지향성 패턴 : 무지향성, | * 지향성 패턴 : 무지향성, | ||
| - | * 주파수 응답 : 30Hz~18, | + | * 주파수 응답 : 30Hz~18, |
| - | * 무지향성 | + | < |
| - | {{instrument_wiki: | + | |
| - | * 단일 | + | < |
| - | {{instrument_wiki: | + | )) |
| * 감도 등급 : 4.47mV/Pa | * 감도 등급 : 4.47mV/Pa | ||
| * 출력 임피던스 : 250Ω | * 출력 임피던스 : 250Ω | ||
| 줄 29: | 줄 29: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | {{tag> | + | {{tag>Sony 패턴: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/마이크로폰/sony/c-38b.1746644378.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
