instrument_wiki:소프트웨어:usb_device_tree_viewer
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:소프트웨어:usb_device_tree_viewer [2025/08/06] – 만듦 정승환 | instrument_wiki:소프트웨어:usb_device_tree_viewer [2025/08/07] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 2: | 줄 2: | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | |||
+ | UsbTreeView는 Uwe Sieber가 개발한 무료 소프트웨어로, | ||
+ | 이 프로그램은 Microsoft Windows Driver Development Kit에 포함된 ' | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 기능 ===== | ||
+ | * **트리 구조 표시**: 컴퓨터에 연결된 모든 USB 컨트롤러, | ||
+ | * **상세 정보 제공**: 각 USB 장치의 연결 상태, 제조사 및 제품 ID, 장치 속도, 드라이버 정보, 전원 상태 등 다양한 기술적 정보를 제공합니다. | ||
+ | * **실시간 새로고침**: | ||
+ | * **문제 진단**: USB 연결 문제, 장치/ | ||
+ | * **보고서 내보내기**: | ||
+ | * **드라이브 문자 및 COM 포트 정보 표시**: USB 저장장치나 시리얼 장치에 할당된 드라이브 문자와 포트 정보도 확인할 수 있습니다. | ||
+ | * **안전하게 장치 제거 및 포트 재시작**: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
+ |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/소프트웨어/usb_device_tree_viewer.1754473971.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환