instrument_wiki:소프트웨어:waves:soundgrid:asio_test
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
instrument_wiki:소프트웨어:waves:soundgrid:asio_test [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:소프트웨어:waves:soundgrid:asio_test [2025/05/07] (현재) – ↷ 문서가 유저위키:소프트웨어:waves:soundgrid:asio_test에서 instrument_wiki:소프트웨어:waves:soundgrid:asio_test(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | =====SoundGrid ASIO 레이턴시 체크====== | ||
+ | SoundGrid를 일반 메인보드 내장 랜과 함께 사용할 때보다 전용의 랜 카드를 따로 사용해 주는 것이 좋은데, 그 이유는 네트워크 데이터 처리를 랜 카드에서 전용 칩셋이 offload 해주기 때문이다. 사용하는 전용 랜 카드가 네트워크 처리를 offload 해주는 랜 카드를 사용하는 것이 중요하다. | ||
+ | |||
+ | 대표적으로 Intel I210은 SoundGrid 서버에도 기본 랜 카드로 사용될 정도로 SoundGrid와 호환성이 매우 높은 랜 카드이기 때문에 SoundGrid 전용의 랜 카드로 사용시 매우 안정적인 ASIO 퍼포먼스를 보여준다.((ASIO 퍼포먼스가 좋기로 유명한 RME와 거의 대등한 수준의 퍼포먼스를 보여준다)) | ||
+ | |||
+ | ====연결 사양==== | ||
+ | |||
+ | 이더넷 카드 : Intel I210\\ | ||
+ | 스위치 허브 : Iptime POE8000\\ | ||
+ | |||
+ | ===전체 연결=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===랜카드 DMA 처리 빈도 설정=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 랜카드의 DMA 빠르기를 결정합니다. 전력 소모가 많아지지만 데이터 처리가 훨씬 빠르게 됩니다. 최소 값으로 놓고 사용 중입니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====네트워크 버퍼 설정 104 에서 레이턴시 체크==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 네트워크 버퍼를 빠르게 설정하면 레이턴시가 줄어들지만, | ||
+ | |||
+ | ===48kHz 256samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===48kHz 128samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===96kHz 256samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===96kHz 128samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====랜카드 네트워크 버퍼 설정 288 에서 레이턴시 체크==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 288 로 설정하면 굉장히 안정적인 동작을 하게 됩니다. 랜카드의 성능에 따라 영향을 받는 것 같습니다. | ||
+ | ===48kHz 256samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===48kHz 128samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===96kHz 256samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===96kHz 128samples=== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법