instrument_wiki:스피커:fluid_audio_image_2
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| instrument_wiki:스피커:fluid_audio_image_2 [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 52.167.144.217 | instrument_wiki:스피커:fluid_audio_image_2 [2025/11/02] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 8: | 줄 8: | ||
| * **비대칭 웨이브가이드**: | * **비대칭 웨이브가이드**: | ||
| * **Mixcube 모드**: 미드레인지 드라이버만 활성화하여 믹스 호환성 점검에 유용. | * **Mixcube 모드**: 미드레인지 드라이버만 활성화하여 믹스 호환성 점검에 유용. | ||
| - | * **Sonarworks SoundID Reference**: | + | * **Sonarworks SoundID Reference**: |
| * **Fluid Audio DCT 앱**: USB 연결을 통해 모니터 구성 및 Sonarworks 데이터 업로드 가능. | * **Fluid Audio DCT 앱**: USB 연결을 통해 모니터 구성 및 Sonarworks 데이터 업로드 가능. | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/스피커/fluid_audio_image_2.1746639476.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 52.167.144.217
