instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:eventide_omnipressor
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:eventide_omnipressor [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 20.171.207.35 | instrument_wiki:아웃보드:컴프레서:eventide_omnipressor [2025/05/19] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
- | ====== Eventide Omnipressor | + | ===== Eventide Omnipressor |
- | Eventide Omnipressor는 1970년대 초반에 출시된 혁신적인 | + | Eventide Omnipressor는 1970년대 |
+ | 컴프레서, 익스팬더, 노이즈 | ||
+ | 심지어 | ||
+ | **궁극의 실험적/ | ||
+ | 2020년대 50주년 리이슈 버전은 현대 | ||
+ | Wet/Dry 믹스, 스테레오 링크, 외부 | ||
- | ===== 1. 주요 | + | ==== 주요 |
- | * **컴프레션 및 익스팬션**: | + | |
- | - 연속적으로 조정 가능한 컴프레션 및 익스팬션 비율. | + | |
- | - 극단적인 익스팬션에서 무한 컴프레션까지 가능 ((https:// | + | |
- | * **다이내믹 리버설**: | + | |
- | - 신호의 엔벨로프를 반전시켜, | + | |
- | - " | + | |
- | * **게이팅 및 리미팅**: | + | |
- | - 게이팅은 설정된 임계값 아래의 신호를 억제합니다. | + | |
- | - 빠른 리미팅으로 일정한 음량 유지 ((https:// | + | |
- | * **사이드체인 기능**: | + | |
- | - 외부 오디오 소스를 사용하여 레벨 감지 회로를 구동하여 창의적인 사이드체인 이펙트를 생성 ((https:// | + | |
- | * **무한 컴프레션**: | + | |
- | - 입력 다이내믹스와 관계없이 모든 신호를 동일한 레벨로 출력 ((https:// | + | |
- | ===== 2. 사양 ===== | + | |
- | | + | - XLR/ |
- | * **게인 범위**: -30dB에서 | + | - 전면: 대형 바늘 미터(오리지널 스타일), 스위치/ |
- | * **공격 및 릴리즈 | + | - 입력 게인/ |
- | * **링킹 기능**: 여러 단위가 | + | - 스테레오 링크/ |
+ | * **컨트롤/ | ||
+ | - **Input Gain**: 입력 신호 증폭(Threshold와 별도, 레벨 매칭/ | ||
+ | | ||
+ | - **Function**: | ||
+ | - 12시: 1:1(노 컴프), 왼쪽: 익스팬더/ | ||
+ | - **Attack/ | ||
+ | - **Gain Limit / Atten Limit**: 최대 증폭/ | ||
+ | - **Output Gain**: ±12dB 연속 | ||
+ | | ||
+ | - **Side-chain**: | ||
+ | - **Stereo Link**: 2대 연결 | ||
+ | - **Meter**: Gain/Atten/Output 전환(오리지널 스타일 바늘 미터) | ||
- | ===== 3. 역사적 사용 | + | ==== 실제 평가 및 사운드 |
- | Omnipressor는 Queen의 Brian May와 같은 아티스트들에 의해 널리 사용되었으며, | + | |
- | ===== 4. 현대적 재발견 ===== | + | * **동작 원리/ |
- | Omnipressor는 Model 2830Au로 재출시되었으며, Lundahl 트랜스포머, 범용 | + | - **" |
+ | - 컴프레서: | ||
+ | - 익스팬더: | ||
+ | - 네거티브(리버설): | ||
+ | - **Gain/ | ||
+ | - **Function**: | ||
+ | - **Wet/Dry Mix**: 극단적 세팅도 자연스럽게 패러렐 믹스, 락 보컬/ | ||
+ | * **사운드/ | ||
+ | - **컴프레서**: 일반 컴프~하드리미터까지 모두 가능(1176/ | ||
+ | - **익스팬더/ | ||
+ | - **업워즈/ | ||
+ | - **다이나믹 리버설**: | ||
+ | - **Wet/Dry Mix**: 극단적 컴프/ | ||
+ | - **음질**: 매우 깨끗하고 컬러는 적음(트랜스포머/ | ||
+ | - **어택/ | ||
+ | * **운용/ | ||
+ | - 모든 노브/ | ||
+ | - 스테레오 링크, 사이드체인, | ||
+ | - 러닝커브는 있음(일반 컴프와 개념이 다름, 매뉴얼/ | ||
+ | - 하드웨어의 | ||
+ | * **장점** | ||
+ | - **세계 유일의 다이내믹스 프로세서**(컴프/ | ||
+ | - 업워즈/ | ||
+ | - Wet/Dry 믹스, 스테레오 링크, 외부 사이드체인 등 현대적 | ||
+ | - 깨끗한 음질, 직관적 인터페이스, | ||
+ | - 실험적/ | ||
+ | * **단점** | ||
+ | - 러닝커브(일반 컴프와 개념이 다름, 익숙해지려면 연습 필요) | ||
+ | - 극단적 세팅/초고속 타임에서 저역 왜곡/특수효과 발생(의도적 활용 가능) | ||
+ | | ||
+ | - 가격이 높음(플러그인 버전은 저렴, 하드웨어만의 촉감/ | ||
+ | {{20250519-031435.png}} | ||
+ | |||
+ | {{20250519-031442.png}} | ||
{{instrument_wiki: | {{instrument_wiki: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/아웃보드/컴프레서/eventide_omnipressor.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환