instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:art_digital_mpa
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:art_digital_mpa [2026/01/01] – 만듦 정승환 | instrument_wiki:아웃보드:프리앰프:art_digital_mpa [2026/02/27] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== ART Digital MPA ====== | ====== ART Digital MPA ====== | ||
| - | ART Digital MPA은 **듀얼 튜브 프리 + 고해상 A/D**입니다. **Class-A + 12AX7 + Var Z**로 톤 플렉스 디지털 아웃 내는 2U 랙입니다. | + | ART Digital MPA은 **듀얼 튜브 프리 + 고해상 A-D**입니다. **Class-A + 12AX7 + Var Z**로 톤 플렉스 디지털 아웃 내는 2U 랙입니다. |
| ===== 주요 사양 ===== | ===== 주요 사양 ===== | ||
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| * **디지털**: | * **디지털**: | ||
| * **미터**: VU Tube/Out / LED Digital / In Ladder | * **미터**: VU Tube/Out / LED Digital / In Ladder | ||
| - | * **Insert**: TRS Pre A/D | + | * **Insert**: TRS Pre A-D |
| ===== 컨트롤 ===== | ===== 컨트롤 ===== | ||
| 줄 21: | 줄 21: | ||
| * **클린 투명**: Var Z+Plate 톤 쉐이프 | * **클린 투명**: Var Z+Plate 톤 쉐이프 | ||
| * **튜브**: H:서브틀 / L:웜스 | * **튜브**: H:서브틀 / L:웜스 | ||
| - | * **A/D**: 96kHz 우수, 44.1/48 실전 강 | + | * **A-D**: 96kHz 우수, 44.1/48 실전 강 |
| ===== 장점 ===== | ===== 장점 ===== | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/아웃보드/프리앰프/art_digital_mpa.1767253567.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
