instrument_wiki:오디오인터페이스:latency:start
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판 | |||
instrument_wiki:오디오인터페이스:latency:start [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:오디오인터페이스:latency:start [2025/05/07] (현재) – ↷ 문서가 유저위키:오디오인터페이스:latency:start에서 instrument_wiki:오디오인터페이스:latency:start(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ======ASIO 레이턴시 레포트====== | ||
+ | |||
+ | 유저들의 오디오 인터페이스의 레이턴시 값을 공유하려고 만든 페이지입니다. | ||
+ | |||
+ | * 24bit 48kHz 로 설정해주세요 | ||
+ | * 32samples, 64samples, 128samples, 256sample, 512samples 의 버퍼 셋팅을 기준으로 합니다. | ||
+ | * DAW 의 ASIO 정보 창의 스크린샷을 찍어서 첨부해서 올려주시면 됩니다. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Action template admin: | ||
+ | Thanks " | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | Textbox | ||
+ | Textbox | ||
+ | |||
+ | Fieldset " | ||
+ | email " | ||
+ | submit " | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{indexmenu> | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법