instrument_wiki:컨트롤러:digidesign_procontrol
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
instrument_wiki:컨트롤러:digidesign_procontrol [2025/05/07] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | instrument_wiki:컨트롤러:digidesign_procontrol [2025/05/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 20.15.133.174 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ====== Digidesign ProControl ====== | ||
+ | |||
+ | Digidesign ProControl은 Pro Tools 음악 제작 및 포스트 프로덕션 시스템의 강력한 믹싱 및 신호 처리 기능을 컴퓨터 화면을 넘어 완전히 접근할 수 있도록 설계된 컨트롤러입니다. | ||
+ | |||
+ | ===== 주요 특징 ===== | ||
+ | |||
+ | * **Pro Tools 통합**: Pro Tools 워크스테이션을 위한 전용 원격 제어 패널로, Pro Tools의 모든 기능을 제어할 수 있습니다. | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * **DSP 편집/ | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 장점 ===== | ||
+ | |||
+ | * Pro Tools 시스템을 매우 효과적으로 제어합니다. | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * Pro Tools 시스템의 기능을 향상시켜 전문가에게 필수적인 구성 요소입니다. | ||
+ | |||
+ | ===== 단점 ===== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== 결론 ===== | ||
+ | |||
+ | Digidesign ProControl은 Pro Tools 시스템을 위한 매우 효과적인 컨트롤러입니다. | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
+ | |||
+ | {{instrument_wiki: | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법