instrument_wiki:user_room_measurement:리버사이드_재즈_스튜디오_hs5_서브우퍼
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| instrument_wiki:user_room_measurement:리버사이드_재즈_스튜디오_hs5_서브우퍼 [2025/05/08] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 20.15.133.174 | instrument_wiki:user_room_measurement:리버사이드_재즈_스튜디오_hs5_서브우퍼 [2026/03/16] (현재) – [Frequency Response] 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 22: | 줄 22: | ||
| ====Frequency Response==== | ====Frequency Response==== | ||
| + | < | ||
| - | <WRAP box>{{ instrument_wiki: | + | <imgcaption image2 center|>{{ instrument_wiki: |
| - | Frequency Response & Phase(Psychoacoustic Smoothing)</ | + | |
| - | <WRAP box>{{ instrument_wiki: | + | |
| - | ALL SPL(1/24 Octave Smoothing)</WRAP> | + | |
| * 보라색 : Main Speaker | * 보라색 : Main Speaker | ||
| * 청색 : Sub woofer | * 청색 : Sub woofer | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
instrument_wiki/user_room_measurement/리버사이드_재즈_스튜디오_hs5_서브우퍼.txt · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
