steinberg:cubase:time_stretch_and_pitch_shift:standard
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
steinberg:cubase:time_stretch_and_pitch_shift:standard [2024/10/11] – 만듦 정승환 | steinberg:cubase:time_stretch_and_pitch_shift:standard [2025/02/05] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 19: | 줄 19: | ||
**Standard – Custom** | **Standard – Custom** | ||
- | 타임 스트레칭 파라미터를 수동으로 설정할 수 있는 모드입니다. | + | 타임 스트레치 파라미터를 수동으로 설정할 수 있는 모드입니다. |
**Standard – Solo** | **Standard – Solo** | ||
줄 25: | 줄 25: | ||
**Custom Warp Settings** | **Custom Warp Settings** | ||
- | **Standard – Custom** 모드를 선택하면 타임 스트레칭의 음질을 조정할 수 있는 파라미터를 수동으로 설정할 수 있는 대화 상자가 열립니다: | + | **Standard – Custom** 모드를 선택하면 타임 스트레치의 음질을 조정할 수 있는 파라미터를 수동으로 설정할 수 있는 대화 상자가 열립니다: |
**Grain Size** | **Grain Size** | ||
- | Standard 타임 스트레칭 알고리즘이 오디오를 분할하는 그레인의 크기를 설정할 수 있습니다. 낮은 그레인 크기 값은 트랜지언트가 많은 자료에서 좋은 결과를 제공합니다. | + | Standard 타임 스트레치 알고리즘이 오디오를 분할하는 그레인의 크기를 설정할 수 있습니다. 낮은 그레인 크기 값은 트랜지언트가 많은 자료에서 좋은 결과를 제공합니다. |
**Overlap** | **Overlap** | ||
줄 34: | 줄 34: | ||
**Variance** | **Variance** | ||
- | 그레인의 전체 길이에서 겹치는 영역이 부드럽게 들리도록 위치 변동을 설정합니다. 0으로 설정하면 초기 샘플러에서 사용된 타임 스트레칭과 유사한 소리를 만들어내며, | + | 그레인의 전체 길이에서 겹치는 영역이 부드럽게 들리도록 위치 변동을 설정합니다. 0으로 설정하면 초기 샘플러에서 사용된 타임 스트레치과 유사한 소리를 만들어내며, |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
steinberg/cubase/time_stretch_and_pitch_shift/standard.1728641519.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환