음향학:physical_acoustics:circular_membrane_vibration
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향학:physical_acoustics:circular_membrane_vibration [2026/07/08] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | 음향학:physical_acoustics:circular_membrane_vibration [2026/07/08] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 18.213.102.186 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== 원형 진동판의 진동 ====== | ||
| + | 원형 진동판에서의 기음(Fundamental Frequency)은 아래의 공식을 따른다. | ||
| + | |||
| + | $$f_1 \approx 0.766 \cdot \frac{\sqrt{T/ | ||
| + | |||
| + | * $T$ : 진동판의 텐션 (Tension) | ||
| + | * $d$ : 진동판의 면적당 밀도 (Surface Density) | ||
| + | * $D$ : 진동판의 직경 (Diameter) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 원형 진동판의 모드 ===== | ||
| + | |||
| + | {{음향학: | ||
| + | |||
| + | {{음향학: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
