음향:audio_equipment:cable:optical_cable
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
음향:audio_equipment:cable:optical_cable [2025/01/01] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1 | 음향:audio_equipment:cable:optical_cable [2025/04/16] (현재) – 정승환 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
+ | ======광 케이블====== | ||
+ | Toslink 케이블, 흔히 ' | ||
+ | |||
+ | =====Toslink(광케이블)의 구조와 원리===== | ||
+ | |||
+ | Toslink 케이블은 내부에 광섬유(일반적으로 플라스틱 또는 유리 섬유)를 사용하여, | ||
+ | |||
+ | =====주요 특징과 장점===== | ||
+ | |||
+ | * **간섭에 강함**: 광케이블은 빛을 이용해 신호를 전달하므로, | ||
+ | * **디지털 오디오 전송**: Toslink는 S/ | ||
+ | * **다양한 기기 호환성**: | ||
+ | * **신호 감쇠가 적음**: 아날로그 케이블에 비해 신호 감쇠가 적고, 비교적 먼 거리에서도 음질 저하 없이 사용할 수 있습니다. | ||
+ | |||
+ | =====한계점 및 주의사항===== | ||
+ | |||
+ | * **지원 포맷 제한**: Toslink는 Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio와 같은 일부 고해상도 오디오 포맷은 지원하지 않습니다. HDMI와 달리 오디오만 전송하며, | ||
+ | * **케이블 품질**: 일반적인 사용 환경(1.5Mbps 이하의 오디오 전송량, 3m 이내 거리)에서는 케이블 품질에 따른 음질 차이가 거의 없습니다. 다만, 극도로 저품질이거나 물리적 손상이 심한 케이블은 신호 손실이 발생할 수 있습니다. | ||
+ | * **물리적 내구성**: | ||
+ | |||
+ | =====Toslink와 광케이블의 용도===== | ||
+ | |||
+ | Toslink 광케이블은 홈시어터, | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법