음향:earphone_and_headphone:earphone
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 음향:earphone_and_headphone:earphone [2023/06/15] – 만듦 정승환 | 음향:earphone_and_headphone:earphone [2023/10/12] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 27.0.238.118 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| 이어폰의 경우는 대부분 다이내믹 드라이버를 사용하지만, | 이어폰의 경우는 대부분 다이내믹 드라이버를 사용하지만, | ||
| - | {{ :음향: | + | {{ 음향: |
| ====다이내믹 드라이버==== | ====다이내믹 드라이버==== | ||
| 줄 13: | 줄 13: | ||
| 일반적인 이어폰의 진동판 유닛으로 많이 사용되는 방식이다. 일반적인 헤드폰이나 스피커의 원리와 동일하게 마그넷과 코일을 이용하여 작동한다. | 일반적인 이어폰의 진동판 유닛으로 많이 사용되는 방식이다. 일반적인 헤드폰이나 스피커의 원리와 동일하게 마그넷과 코일을 이용하여 작동한다. | ||
| - | {{ :음향: | + | {{ 음향: |
| ====밸런스드 아마츄어 드라이버==== | ====밸런스드 아마츄어 드라이버==== | ||
| 줄 21: | 줄 21: | ||
| 매우 작은 신호로도 고출력을 낼 수 있는 방식, 진동판이 금속으로 된 아마츄어에 연결되어 있다. 보통 작은 신호로 고출력을 낼 수 있기 때문에 보청기에서 주로 사용되던 기술이지만 현재는 IEM에도 많이 사용되고 있다. BA 드라이버를 1개만 사용할 때는 주파수 대역폭이 좁을 수 있기 때문에 가청 주파수 대역을 커버하기 위해서는 주파수 대역별로 여러개의 BA 드라이버를 중첩해서 사용하게 된다. | 매우 작은 신호로도 고출력을 낼 수 있는 방식, 진동판이 금속으로 된 아마츄어에 연결되어 있다. 보통 작은 신호로 고출력을 낼 수 있기 때문에 보청기에서 주로 사용되던 기술이지만 현재는 IEM에도 많이 사용되고 있다. BA 드라이버를 1개만 사용할 때는 주파수 대역폭이 좁을 수 있기 때문에 가청 주파수 대역을 커버하기 위해서는 주파수 대역별로 여러개의 BA 드라이버를 중첩해서 사용하게 된다. | ||
| - | {{ :음향: | + | {{ 음향: |
| - | {{ :음향: | + | {{ 음향: |
| ====하이브리드 드라이버==== | ====하이브리드 드라이버==== | ||
| 줄 29: | 줄 29: | ||
| 저음역대는 다이내믹 드라이버가 담당하고, | 저음역대는 다이내믹 드라이버가 담당하고, | ||
| - | {{ :음향: | + | {{ 음향: |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/earphone_and_headphone/earphone.1686795296.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
