음향:meter:lufs_meter
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
음향:meter:lufs_meter [2024/08/26] – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 정승환 | 음향:meter:lufs_meter [2025/01/20] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
줄 1: | 줄 1: | ||
======LUFS 미터====== | ======LUFS 미터====== | ||
- | EBU R128에 따라 소리 크기, 소리의 범위 및 True-peak를 표기 하도록 만들어진 미터.\\ | ||
- | \\ | ||
- | LUFS((Loudness units relative to full scale))와 LKFS((Loudness, | ||
- | 사람이 청감상 인지하는 소리 크기, 즉 라우드니스를 수치로 현실화하기 위해서 K-weighted 가중치를 고려한 필터를 사용하고, | + | {{page>/음향/ |
- | {{ 음향: | + | |
- | =====Integrated Loudness===== | + | {{soundcloud> |
- | 전체 곡의 시작부터 끝까지 소리 크기의 평균을 계산한 값을 LUFS 로 표기한다.\\ | ||
- | LUFS(**L**oudness **U**nit, referenced to **F**ull **S**cale). | ||
- | 재생 구간에 따라 값이 다르게 나올 수 있다. 예를 들어 곡의 클라이맥스 구간만 측정하면 매우 크게 나오게 된다. 게이트 알고리즘이 포함되어 있기 때문에 무음 구간은 측정하지 않고 패스한다. EBU R128에서는 라우드니스를 -23LUFS(허용 오차((Tolerance)) : ±1LU)로 맞출 것을 권고한다. | ||
- | |||
- | =====Short-Term Loudness===== | ||
- | |||
- | {{음향: | ||
- | |||
- | 3초 동안의 소리의 크기를 매 1초마다 표기한다. 최고 값이 왼쪽에 작게 표기된다. | ||
- | |||
- | =====Momentary Loudness===== | ||
- | |||
- | 400ms(0.4초)의 오디오 범위에서 100ms마다 측정되는 모든 순간적인 음량 값의 최대 값.((음악에서 가장 소리가 큰 부분에 대한 정보)) | ||
- | |||
- | =====Loudness Range===== | ||
- | |||
- | Loudness range는 곡 전체에 대한 다이나믹 레인지를 LU로 표기한다. 가장 큰 부분과 가장 조용한 부분 사이의 차이를 표시. | ||
- | |||
- | 음량이 가장 조용한 부분 상위 10%와 가장 큰 부분의 상위 5%는 최종 분석에서 제외한다. 계산 된 Loudness Range는 가장 큰 오디오 구간과 가장 조용한 나머지 오디오 구간의 비율이다.((제외된 부분은 미반영)) | ||
- | |||
- | =====True-peak===== | ||
- | |||
- | {{page> | ||
- | |||
- | =====이름과 단위===== | ||
- | |||
- | EBU R128은 다음과 같은 명명 규칙 및 단위 규칙을 제안한다. | ||
- | |||
- | 기준 레벨과 관련된 값인 Loudness Unit(1LU 는 1dB)과 같은 상대 측정 값이다. | ||
- | |||
- | * LU : 상대값 | ||
- | * LUFS : 절대값 | ||
- | * 1LU = 1dB의 레벨 증감과 동일 | ||
- | |||
- | EBU에서는 -23LUFS를 0LU로 표기 하는 것을 권장한다. | ||
- | |||
- | ====== ====== | ||
- | |||
- | {{page> | ||
- | |||
- | =====대표적인 LUFS 미터들===== | ||
- | |||
- | 플러그인, | ||
- | |||
- | <WRAP group centeralign box> | ||
- | <WRAP third column> | ||
- | IZOTOPE INSIGHT</ | ||
- | <WRAP third column> | ||
- | TC Electronic LMn 시리즈</ | ||
- | <WRAP third column> | ||
- | Waves WLM meter</ | ||
- | </ | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/meter/lufs_meter.1724656616.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2024/08/26 저자 정승환