음향:speaker:thiele_small:vas
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 음향:speaker:thiele_small:vas [2024/05/07] – 만듦 정승환 | 음향:speaker:thiele_small:vas [2026/07/07] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ======Vas====== | + | {{indexmenu_n> |
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | =====$V_{as}$===== | ||
| *단위 : l | *단위 : l | ||
| - | 인클로저 내부의 공기는 자유도를 갖습니다. 인클로저 안의 공기를 압축하려고 하면 저항을 만납니다. 인클로저가 작으면 공기를 압축하기 어렵고, 따라서 덜 자유롭고, | + | 드라이버가 자유 공기에 장착된 상태에서의 스티프니스의 역수를 나타냅니다. 드라이버의 서스펜션에 작용하는 동일한 강성을 가진 공기의 부피를 나타냅니다. 이는 콘과 동일한 면적($S_d$)의 피스톤이 작용할 때의 부피를 의미합니다. 더 큰 값은 더 낮은 강성을 의미하며, |
| + | |||
| + | 인클로저 내부의 공기는 자유도를 갖습니다. 인클로저 안의 공기를 압축하려고 하면 저항을 만납니다. 인클로저가 작으면 공기를 압축하기 어렵고, 따라서 덜 자유롭고, | ||
| + | |||
| + | $$V_{as} = \rho \cdot c^2 \cdot C_{ms} \cdot S_d^2$$ | ||
| + | * $\rho$ : 공기의 밀도, $1.184\, | ||
| + | * $c$ : 음속, $346.1\, | ||
| + | |||
| + | $$V_{as} \approx 1.42 \times 10^5 \cdot C_{ms} \cdot S_d^2$$ | ||
| - | <m> V_as ~=~ 1.42*10^5 *C_ms*S_d^2 </ | + | * 만약 어커스틱 서스펜션 박스를 만든다면 상자의 부피는 $V_{as}$보다 작아야 합니다. |
| + | | ||
| - | * 만약 어커스틱 서스펜션 박스를 만든다면 상자의 부피는 V<sub>as</ | + | {{tag>볼륨 등가 체적}} |
| - | * V< | + | |
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/speaker/thiele_small/vas.1715033772.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
