industrial_standards:smpte:smpte_st2110
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| industrial_standards:smpte:smpte_st2110 [2026/07/05] – 만듦 정승환 | industrial_standards:smpte:smpte_st2110 [2026/07/05] (현재) – 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | ====== SMPTE ST 2110 ====== | + | ====== SMPTE ST2110 |
| - | **SMPTE | + | **SMPTE |
| 기존의 방송용 하드웨어 연결 방식이었던 SDI(Serial Digital Interface) 케이블 체계를 완전히 대체하며, | 기존의 방송용 하드웨어 연결 방식이었던 SDI(Serial Digital Interface) 케이블 체계를 완전히 대체하며, | ||
| 줄 9: | 줄 9: | ||
| 과거의 SDI 규격은 하나의 케이블 안에 비디오와 오디오, 보조 데이터가 무조건 하나로 묶여서(Embedded) 전송되는 방식이었다. 이로 인해 오디오만 따로 처리하려면 신호를 분리하는 디임베더(De-embedder) 하드웨어가 필수적이었다. | 과거의 SDI 규격은 하나의 케이블 안에 비디오와 오디오, 보조 데이터가 무조건 하나로 묶여서(Embedded) 전송되는 방식이었다. 이로 인해 오디오만 따로 처리하려면 신호를 분리하는 디임베더(De-embedder) 하드웨어가 필수적이었다. | ||
| - | SMPTE ST 2110은 이 비효율을 심리음향 및 네트워크 아키텍처 관점에서 완벽히 깨뜨렸다. | + | SMPTE ST2110은 이 비효율을 심리음향 및 네트워크 아키텍처 관점에서 완벽히 깨뜨렸다. |
| - | * **에센스 기반 전송:** 비디오(ST 2110-20), 오디오(ST 2110-30), 메타데이터(ST 2110-40)를 각각 **독립적인 개별 IP 스트림**으로 분리하여 전송한다. | + | * **에센스 기반 전송:** 비디오(ST2110-20), 오디오(ST 2110-30), 메타데이터(ST2110-40)를 각각 **독립적인 개별 IP 스트림**으로 분리하여 전송한다. |
| * **라우팅 효율 극대화: | * **라우팅 효율 극대화: | ||
| ===== 오디오 엔지니어링 실무: AES67과의 호환 ===== | ===== 오디오 엔지니어링 실무: AES67과의 호환 ===== | ||
| - | 오디오 엔지니어 입장에서 SMPTE ST 2110이 가지는 가장 강력한 무기는 바로 **오디오 파트 표준인 ST 2110-30이 AES67 규격을 기반으로 설계되었다는 점**이다. | + | 오디오 엔지니어 입장에서 SMPTE ST2110이 가지는 가장 강력한 무기는 바로 **오디오 파트 표준인 ST 2110-30이 AES67 규격을 기반으로 설계되었다는 점**이다. |
| - | * **AES67 기반의 호환성: | + | * **AES67 기반의 호환성: |
| * **AoIP 통합 인프라 구성:** 이 덕분에 방송 스튜디오용 ST 2110 장비들과 일반 프로 오디오 시장의 대세인 던트(Dante), | * **AoIP 통합 인프라 구성:** 이 덕분에 방송 스튜디오용 ST 2110 장비들과 일반 프로 오디오 시장의 대세인 던트(Dante), | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
industrial_standards/smpte/smpte_st2110.1783252349.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환
