instrument_wiki:레코더:korg_pxr4
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| instrument_wiki:레코더:korg_pxr4 [2026/06/04] – 제거됨 - 바깥 편집 (알 수 없는 날짜) 127.0.0.1 | instrument_wiki:레코더:korg_pxr4 [2026/06/04] (현재) – ↷ 문서가 instrument_wiki:레코더:multitrack_recorder:korg_pxr4에서 instrument_wiki:레코더:korg_pxr4(으)로 이동되었습니다 정승환 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | ====== Korg PXR4 ====== | ||
| + | Korg PXR4는 SmartMedia 카드를 사용하는 컴팩트한 4트랙 레코더로, | ||
| + | |||
| + | ===== 개요 ===== | ||
| + | |||
| + | PXR4는 콤팩트하고 엔트리 레벨의 4트랙 레코더 중 하나로, 테이프 또는 하드 디스크 대신 SmartMedia 카드를 사용합니다. 각 트랙에는 대체 테이크 저장을 위한 8개의 버추얼 트랙이 있습니다. 16Mb SmartMedia 카드가 함께 제공되며, | ||
| + | |||
| + | ===== 주요 특징 ===== | ||
| + | |||
| + | * **4트랙 레코딩**: | ||
| + | * **SmartMedia 카드**: 테이프 또는 하드 디스크 대신 SmartMedia 카드 사용 | ||
| + | * **버추얼 트랙**: 각 트랙에 8개의 버추얼 트랙 제공 | ||
| + | * **USB 포트**: USB 연결을 통해 Mac 또는 PC로 데이터 백업 가능 | ||
| + | * **내장 이펙트**: | ||
| + | * **내장 마이크**: | ||
| + | * **리듬 패턴**: 55가지 리듬 패턴 제공 | ||
| + | * **휴대성**: | ||
| + | |||
| + | ===== 하드웨어 상세 ===== | ||
| + | |||
| + | * **크기**: 124 x 110 x 34mm | ||
| + | * **무게**: 265g | ||
| + | * **전원**: AA 배터리 2개 또는 AC 어댑터 | ||
| + | * **디스플레이**: | ||
| + | * **입력**: 모노 악기 잭, 스테레오 미니 잭, 내장 마이크 | ||
| + | * **출력**: 헤드폰 출력 | ||
| + | * **컨트롤**: | ||
| + | |||
| + | ===== 소프트웨어 상세 ===== | ||
| + | |||
| + | * **편집 옵션**: 복사, 삽입, 삭제, 시간 확장/ | ||
| + | * **이펙트 편집**: 8개의 체인 구성 중 하나를 선택하고 각 이펙트 블록 내에서 파라미터 조정 | ||
| + | * **파일 백업**: USB 연결을 통해 컴퓨터로 파일 백업 가능 (SmartMedia 리더 필요 없음) | ||
| + | * **SmartMedia 용량**: 4Mb ~ 128Mb 용량의 SmartMedia 카드 사용 가능 | ||
| + | |||
| + | ===== 주요 기능 ===== | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * **Master Effect**: 리버브와 같은 이펙트를 4개의 모든 트랙 간에 공유 가능 | ||
| + | * **Final Effect**: 리미터 또는 EQ 설정과 같은 다이내믹 이펙트를 사용하여 최종 스테레오 믹스 처리 가능 | ||
| + | * **오토 모니터 모드**: 트랙에서 소스로 모니터 전환 처리 | ||
| + | * **리듬 트랙**: 40~240 bpm으로 조정 가능한 메트로놈 또는 55가지 리듬 중에서 선택 가능 | ||
| + | * **타임 팽창/ | ||
| + | |||
| + | ===== 장점 ===== | ||
| + | * 휴대성이 뛰어남 | ||
| + | * 비교적 사용하기 쉬움 | ||
| + | * USB를 통한 간편한 백업 | ||
| + | * 합리적인 가격 | ||
| + | |||
| + | ===== 단점 ===== | ||
| + | |||
| + | * 제한된 녹음 시간 (SmartMedia 카드 용량에 따라 다름) | ||
| + | * 메뉴 탐색의 번거로움 | ||
| + | * EQ 내장 기능 부재 | ||
| + | * 작은 LCD 화면으로 인해 읽기 어려움 | ||
| + | |||
| + | ===== 결론 ===== | ||
| + | |||
| + | Korg PXR4는 예상보다 훨씬 나은 음질과 합리적인 이펙트, USB를 통한 Mac 또는 PC로의 백업 기능이 돋보이는 제품입니다. | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{instrument_wiki: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
