Program
GM 1
Piano
1 | Acoustic Grand Piano | 그랜드 피아노 |
2 | Bright Acoustic Piano | 브라이트 피아노 |
3 | Electric Grand Piano | 전자 그랜드 피아노 |
4 | Honky-tonk Piano | 홍키통크 피아노 |
5 | Electric Piano 1 | 전자 피아노 1 |
6 | Electric Piano 2 | 전자 피아노 2 |
7 | Harpsichord | 하프시코드 |
8 | Clavinet | 클라비넷 |
Chromatic Percussion
9 | Celesta | 첼레스타 |
10 | Glockenspiel | 글로켄슈필 |
11 | Music box | 뮤직박스 |
12 | Vibraphone | 비브라폰 |
13 | Marimba | 마림바 |
14 | Xylophone | 실로폰 |
15 | Tubular Bell | 튜블러 벨 |
16 | Dulcimer | 덜시머 |
Organ
17 | Drawbar Organ | 드로우바 오르간 |
18 | Percussive Organ | 퍼커시브 오르간 |
19 | Rock Organ | 록 오르간 |
20 | Church organ | 파이프 오르간 |
21 | Reed organ | 풍금 |
22 | Accordion | 아코디언 |
23 | Harmonica | 하모니카 |
24 | Tango Accordion | 탱고 아코디언 |
Guitar
25 | Acoustic Guitar (nylon) | 어쿠스틱 기타 (나일론 줄) |
26 | Acoustic Guitar (steel) | 어쿠스틱 기타 (금속 줄) |
27 | Electric Guitar (jazz) | 전기 기타 (재즈) |
28 | Electric Guitar (clean) | 전기 기타 (클린) |
29 | Electric Guitar (muted) | 전기 기타 (음소거) |
30 | Overdrive Guitar | 전기 기타 (오버드라이브) |
31 | Distortion Guitar | 전기 기타 (디스토션) |
32 | Guitar harmonics | 기타 배음 |
Bass
33 | Acoustic Bass | 어쿠스틱 베이스 |
34 | Electric Bass (finger) | 베이스 기타 (손가락) |
35 | Electric Bass (pick) | 베이스 기타 (피크) |
36 | Fretless Bass | 무프렛 베이스 기타 |
37 | Slap Bass 1 | 슬랩 베이스 1 |
38 | Slap Bass 2 | 슬랩 베이스 2 |
39 | Synth Bass 1 | 신스 베이스 1 |
40 | Synth Bass 2 | 신스 베이스 2 |
Strings
41 | Violin | 바이올린 |
42 | Viola | 비올라 |
43 | Cello | 첼로 |
44 | Double bass | 더블 베이스 |
45 | Tremolo Strings | 트레몰로 |
46 | Pizzicato Strings | 피치카토 |
47 | Orchestral Harp | 하프 |
48 | Timpani | 팀파니 |
Ensemble
49 | String Ensemble 1 | 현악기 앙상블 1 |
50 | String Ensemble 2 | 현악기 앙상블 2 |
51 | Synth Strings 1 | 신스 현악기 1 |
52 | Synth Strings 2 | 신스 현악기 2 |
53 | Voice Aahs | 목소리 '아~' |
54 | Voice Oohs | 목소리 '오~' |
55 | Synth Voice | 신스 목소리 |
56 | Orchestra Hit | 오케스트라 히트 |
Brass
57 | Trumpet | 트럼펫 |
58 | Trombone | 트럼본 |
59 | Tuba | 튜바 |
60 | Muted Trumpet | 뮤트 트럼펫 |
61 | French horn | 호른 |
62 | Brass Section | 금관 섹션 |
63 | Synth Brass 1 | 신스 금관 1 |
64 | Synth Brass 2 | 신스 금관 2 |
Reed
65 | Soprano Sax | 소프라노 색소폰 |
66 | Alto Sax | 알토 색소폰 |
67 | Tenor Sax | 테너 색소폰 |
68 | Baritone Sax | 바리톤 색소폰 |
69 | Oboe | 오보에 |
70 | English Horn | 잉글리시 호른 |
71 | Bassoon | 바순 |
72 | Clarinet | 클라리넷 |
Pipe
73 | Piccolo | 피콜로 |
74 | Flute | 플루트 |
75 | Recorder | 리코더 |
76 | Pan Flute | 팬플루트 |
77 | Blown Bottle | 병 부는 소리 |
78 | Shakuhachi | 샤쿠하치 |
79 | Whistle | 휘파람 |
80 | Ocarina | 오카리나 |
Synth Lead
81 | Lead 1 (square) | 리드 1 (구형파) |
82 | Lead 2 (sawtooth) | 리드 2 (톱니파) |
83 | Lead 3 (calliope) | 리드 3 (칼리오페) |
84 | Lead 4 (chiff) | 리드 4 (치프) |
85 | Lead 5 (charang) | 리드 5 (챠랑) |
86 | Lead 6 (voice) | 리드 6 (목소리) |
87 | Lead 7 (fifths) | 리드 7 (5도) |
88 | Lead 8 (bass + lead) | 리드 8 (베이스+리드) |
Synth Pad
89 | Pad 1 (new age) | 패드 1 (뉴에이지) |
90 | Pad 2 (warm) | 패드 2 (따뜻한) |
91 | Pad 3 (polysynth) | 패드 3 (폴리 신스) |
92 | Pad 4 (choir) | 패드 4 (합창) |
93 | Pad 5 (bowed) | 패드 5 (굽은) |
94 | Pad 6 (metallic) | 패드 6 (메탈) |
95 | Pad 7 (halo) | 패드 7 (후광) |
96 | Pad 8 (sweep) | 패드 8 (쓸어내림) |
Synth Effects
Ethnic
105 | Sitar | 시타르 |
106 | Banjo | 밴조 |
107 | Shamisen | 샤미센 |
108 | Koto | 고토 |
109 | Kalimba | 칼림바 |
110 | Bagpipe | 백파이프 |
111 | Fiddle | 피들 |
112 | Shanai | 샤나이 |
Percussive
113 | Tinkle Bell | 팅클 벨 |
114 | Agogo | 아고고 |
115 | Steel Drums | 스틸 드럼 |
116 | Woodblock | 우드블록 |
117 | Taiko Drum | 태고 |
118 | Melodic Tom | 멜로딕 톰 |
119 | Synth Drum | 신스 드럼 |
120 | Reverse Cymbal | 역방향 심벌즈 |
Sound effects
121 | Guitar Fret Noise | 기타 프렛 노이즈 |
122 | Breath Noise | 브레스 노이즈 |
123 | Seashore | 해변 |
124 | Bird Tweet | 새소리 |
125 | Telephone Ring | 전화 벨 |
126 | Helicopter | 헬리콥터 |
127 | Applause | 박수 |
128 | Gunshot | 총소리 |
Drum kit
10번 채널은 Drum kit 전용이다. Drum Mapping은 아래와 같다.
35 Acoustic Bass Drum
36 Electric Bass Drum
37 Side Stick
38 Acoustic Snare
39 Hand Clap
40 Electric Snare
41 Low Floor Tom
42 Closed Hi-hat
43 High Floor Tom
44 Pedal Hi-hat
45 Low Tom
46 Open Hi-hat
47 Low-Mid Tom
48 High-Mid Tom
49 Crash Cymbal 1
50 High Tom
51 Ride Cymbal 1
52 Chinese Cymbal
53 Ride Bell
54 Tambourine
55 Splash Cymbal
56 Cowbell
57 Crash Cymbal 2
58 Vibraslap
59 Ride Cymbal 2
60 High Bongo
61 Low Bongo
62 Mute High Conga
63 Open High Conga
64 Low Conga
65 High Timbale
66 Low Timbale
67 High Agogô
68 Low Agogô
69 Cabasa
70 Maracas
71 Short Whistle
72 Long Whistle
73 Short Guiro
74 Long Guiro
75 Claves
76 High Woodblock
77 Low Woodblock
78 Mute Cuica
79 Open Cuica
80 Mute Triangle
81 Open Triangle
GM 2
GM 1에서는 Program Change의 값이 0~127까지 128개로 제한되기 때문에 128개의 악기 프로그램만 제공할 수 있었지만, GM 2에서는 Program Change 값과 Bank 값을 조합하여 256개의 프로그램을 제공할 수 있다. CC#0 (Bank Select MSB)에 121을 설정하고 CC#32 (Bank Select LSB)에서 원하는 Bank 값을 입력한다.
Piano
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
1 | 0 | Acoustic Grand Piano |
| 1 | Wide Acoustic Grand |
| 2 | Dark Acoustic Grand |
2 | 0 | Bright Acoustic Piano |
| 1 | Wide Bright Acoustic |
3 | 0 | Electric Grand Piano |
| 1 | Wide Electric Grand |
4 | 0 | Honky-tonk Piano |
| 1 | Wide Honky-tonk |
5 | 0 | Rhodes Piano |
| 1 | Detuned Electric Piano 1 |
| 2 | Electric Piano 1 Variation |
| 3 | 60's Electric Piano |
6 | 0 | Chorused Electric Piano |
| 1 | Detuned Electric Piano 2 |
| 2 | Electric Piano 2 Variation |
| 3 | Electric Piano Legend |
| 4 | Electric Piano Phase |
7 | 0 | Harpsichord |
| 1 | Coupled Harpsichord |
| 2 | Wide Harpsichord |
| 3 | Open Harpsichord |
8 | 0 | Clavinet |
| 1 | Pulse Clavinet |
Chromatic Percussion
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
9 | 0 | Celesta |
10 | 0 | Glockenspiel |
11 | 0 | Music Box |
12 | 0 | Vibraphone |
| 1 | Wet Vibraphone |
13 | 0 | Marimba |
| 1 | Wide Marimba |
14 | 0 | Xylophone |
15 | 0 | Tubular Bell |
| 1 | Church Bell |
| 2 | Carillon |
16 | 0 | Dulcimer/Santur |
Organ
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
17 | 0 | Drawbar Organ |
| 1 | Detuned Organ 1 |
| 2 | 60's Organ 1 |
| 3 | Organ 4 |
18 | 0 | Percussive B3 Organ |
| 1 | Detuned Organ 2 |
| 2 | Organ 5 |
19 | 0 | Rock Organ |
20 | 0 | Church Organ 1 |
| 1 | Church Organ 2 |
| 2 | Church Organ 3 |
21 | 0 | Reed Organ |
| 1 | Puff Organ |
22 | 0 | French Accordion |
| 1 | Italian Accordion |
23 | 0 | Harmonica |
24 | 0 | Bandoneon |
Guitar
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
25 | 0 | Nylon-String Guitar |
| 1 | Ukulele |
| 2 | Open Nylon Guitar |
| 3 | Nylon Guitar 2 |
26 | 0 | Steel-String Guitar |
| 1 | 12-String Guitar |
| 2 | Mandolin |
| 3 | Steel + Body |
27 | 0 | Jazz Guitar |
| 1 | Hawaiian Guitar |
28 | 0 | Clean Electric Guitar |
| 1 | Chorus Guitar |
| 2 | Mid Tone Guitar |
29 | 0 | Muted Electric Guitar |
| 1 | Funk Guitar |
| 2 | Funk Guitar 2 |
| 3 | Jazz Man |
30 | 0 | Overdriven Guitar |
| 1 | Guitar Pinch |
31 | 0 | Distortion Guitar |
| 1 | Feedback Guitar |
| 2 | Distortion Rtm Guitar |
32 | 0 | Guitar Harmonics |
| 1 | Guitar Feedback |
Bass
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
33 | 0 | Acoustic Bass |
34 | 0 | Fingered Bass |
| 1 | Finger Slap |
35 | 0 | Picked Bass |
36 | 0 | Fretless Bass |
37 | 0 | Slap Bass 1 |
38 | 0 | Slap Bass 2 |
39 | 0 | Synth Bass 1 |
| 1 | Synth Bass 101 |
| 2 | Synth Bass 3 |
| 3 | Clavi Bass |
| 4 | Hammer |
40 | 0 | Synth Bass 2 |
| 1 | Synth Bass 4 |
| 2 | Rubber Bass |
| 3 | Attack Pulse |
Orchestra Solo
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
41 | 0 | Violin |
| 1 | Slow Violin |
42 | 0 | Viola |
43 | 0 | Cello |
44 | 0 | Contrabass |
45 | 0 | Tremolo Strings |
46 | 0 | Pizzicato Strings |
47 | 0 | Harp |
| 1 | Yang Qin |
48 | 0 | Timpani |
Orchestra Ensemble
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
49 | 0 | String Ensemble |
| 1 | Orchestra Strings |
| 2 | 60's Strings |
50 | 0 | Slow String Ensemble |
51 | 0 | Synth Strings 1 |
| 1 | Synth Strings 3 |
52 | 0 | Synth Strings 2 |
53 | 0 | Choir Aahs |
| 1 | Choir Aahs 2 |
54 | 0 | Voice Oohs |
| 1 | Humming |
55 | 0 | Synth Voice |
| 1 | Analog Voice |
56 | 0 | Orchestra Hit |
| 1 | Bass Hit |
| 2 | 6th Hit |
| 3 | Euro Hit |
Brass
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
57 | 0 | Trumpet |
| 1 | Dark Trumpet |
58 | 0 | Trombone |
| 1 | Trombone 2 |
| 2 | Bright Trombone |
59 | 0 | Tuba |
60 | 0 | Muted Trumpet |
| 1 | Muted Trumpet 2 |
61 | 0 | French Horns |
| 1 | French Horn 2 |
62 | 0 | Brass Section 1 |
| 1 | Brass Section 2 |
63 | 0 | Synth Brass 1 |
| 1 | Synth Brass 3 |
| 2 | Analog Brass 1 |
| 3 | Jump Brass |
64 | 0 | Synth Brass 2 |
| 1 | Synth Brass 4 |
| 2 | Analog Brass 2 |
Reed
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
65 | 0 | Soprano Sax |
66 | 0 | Alto Sax |
67 | 0 | Tenor Sax |
68 | 0 | Baritone Sax |
69 | 0 | Oboe |
70 | 0 | English Horn |
71 | 0 | Bassoon |
72 | 0 | Clarinet |
Wind
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
73 | 0 | Piccolo |
74 | 0 | Flute |
75 | 0 | Recorder |
76 | 0 | Pan Flute |
77 | 0 | Bottle Blow |
78 | 0 | Shakuhachi |
79 | 0 | Whistle |
80 | 0 | Ocarina |
Synth Lead
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
81 | 0 | Square Lead |
| 1 | Square Wave |
| 2 | Sine Wave |
82 | 0 | Saw Lead |
| 1 | Saw Wave |
| 2 | Doctor Solo |
| 3 | Natural Lead |
| 4 | Sequenced Saw |
83 | 0 | Synth Calliope |
84 | 0 | Chiffer Lead |
85 | 0 | Charang |
| 1 | Wire Lead |
86 | 0 | Solo Synth Vox |
87 | 0 | 5th Saw Wave |
88 | 0 | Bass & Lead |
| 1 | Delayed Lead |
Synth Pad
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
89 | 0 | Fantasia Pad |
90 | 0 | Warm Pad |
| 1 | Sine Pad |
91 | 0 | Polysynth Pad |
92 | 0 | Space Voice Pad |
| 1 | Itopia |
93 | 0 | Bowed Glass Pad |
94 | 0 | Metal Pad |
95 | 0 | Halo Pad |
96 | 0 | Sweep Pad |
Synth Sound FX
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
97 | 0 | Ice Rain |
98 | 0 | Soundtrack |
99 | 0 | Crystal |
| 1 | Synth Mallet |
100 | 0 | Atmosphere |
101 | 0 | Brightness |
102 | 0 | Goblin |
103 | 0 | Echo Drops |
| 1 | Echo Bell |
| 2 | Echo Pan |
104 | 0 | Star Theme |
Ethnic
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
105 | 0 | Sitar |
| 1 | Sitar 2 |
106 | 0 | Banjo |
107 | 0 | Shamisen |
108 | 0 | Koto |
| 1 | Taisho Koto |
109 | 0 | Kalimba |
110 | 0 | Bagpipe |
111 | 0 | Fiddle |
112 | 0 | Shanai |
Percussive
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
113 | 0 | Tinkle Bell |
114 | 0 | Agogo |
115 | 0 | Steel Drums |
116 | 0 | Woodblock |
| 1 | Castanets |
117 | 0 | Taiko |
| 1 | Concert Bass Drum |
118 | 0 | Melodic Tom 1 |
| 1 | Melodic Tom 2 |
119 | 0 | Synth Drum |
| 1 | 808 Tom |
| 2 | Electric Percussion |
120 | 0 | Reverse Cymbal |
Sound Effect
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
121 | 0 | Guitar Fret Noise |
| 1 | Guitar Cut Noise |
| 2 | String Slap |
122 | 0 | Breath Noise |
| 1 | Flute Key Click |
123 | 0 | Seashore |
| 1 | Rain |
| 2 | Thunder |
| 3 | Wind |
| 4 | Stream |
| 5 | Bubble |
124 | 0 | Bird |
| 1 | Dog |
| 2 | Horse-Gallop |
| 3 | Bird 2 |
125 | 0 | Telephone 1 |
| 1 | Telephone 2 |
| 2 | Door Creaking |
| 3 | Door Closing |
| 4 | Scratch |
| 5 | Wind Chimes |
126 | 0 | Helicopter |
| 1 | Car-Engine |
| 2 | Car-Stop |
| 3 | Car-Pass |
| 4 | Car-Crash |
| 5 | Siren |
| 6 | Train |
| 7 | Jetplane |
| 8 | Starship |
| 9 | Burst Noise |
127 | 0 | Applause |
| 1 | Laughing |
| 2 | Screaming |
| 3 | Punch |
| 4 | Heart Beat |
| 5 | Footsteps |
128 | 0 | Gun Shot |
| 1 | Machine Gun |
| 2 | Lasergun |
| 3 | Explosion |
Drum kit
1 | Standard Kit |
9 | Room Kit |
17 | Power Kit |
25 | Electronic Kit |
26 | TR-808 Kit |
33 | Jazz Kit |
41 | Brush Kit |
49 | Orchestra Kit |
57 | Sound FX Kit |
CC#
GM 1
CC# | 기능 |
1 | Modulation wheel |
7 | Volume |
10 | PAN |
11 | Expression |
64 | Sustain pedal |
6 | Data entry MSB |
38 | Data entry LSB |
96 | Data +1 |
97 | Data -1 |
98 | RPN LSB |
99 | RPN MSB |
100 | RPN LSB |
101 | RPN MSB |
121 | All controller off |
123 | All note off |
GM 2
CC# | Function |
0/32 | Bank Select (MSB/LSB) |
1 | Modulation Wheel |
2 | Breath Controller |
4 | Foot Controller |
5 | Portamento Time |
7 | Channel Volume |
10 | Pan |
64 | Damper Pedal On/Off (Sustain) |
65 | Portamento On/Off |
66 | Sostenuto On/Off |
67 | Soft Pedal On/Off |
70 | Sound Variation |
71 | Timbre/Harmonic Intensity (filter resonance) |
72 | Release Time |
73 | Attack Time |
74 | Brightness (cutoff frequency) |
75 | Decay Time |
76 | Vibrato Rate |
77 | Vibrato Depth |
78 | Vibrato Delay |
91 | Effect 1 Depth (reverb send level) |
92 | Effect 2 Depth (formerly tremolo depth) |
93 | Effect 3 Depth (chorus send level) |
94 | Effect 4 Depth (formerly detune depth) |
95 | Effect 5 Depth (formerly phaser depth) |
6/38 | Data Entry (MSB/LSB) |
100/101 | Registered Parameter Number (MSB/LSB) |
Reset
CC#121=0, CC#123=0
MIDI Control change 값은 한번 전달되면 MIDI 장치에 계속 남아 있기 때문에, 다른 MIDI 데이터(MIDI 곡)을 재생할 때 먼저 재생했었던 MIDI 데이터의 Control change 값이 그대로 적용되게 된다. 따라서 다른 곡을 새로 재생할 때 MIDI reset 을 해주어야 하는데, MIDI 장치에 Reset 기능이 있다면, 해당 기능을 사용하면 되지만, 없는 경우 MIDI 데이터의 제일 처음 부분에 CC#121=0, CC#123=0을 입력해주어서 Reset을 실행할 수 있다.
MSB, LSB
MIDI 신호의 범위는 0 ~ 127 로 128단계의 값을 가질 수 있는데, 어떤 파라미터의 경우에는 128단계를 훨씬 넘는 단계의 범위가 필요할 수도 있다.(튜닝, 피치 벤드 등) 그래서 두 개의 CC 값을 조합하여 사용하도록 MSB(Most Significant Bit)과 LSB(Least Significant Bit)를 사용한다.
MIDI 에서는 의외로 상당히 많은 기능이 MSB X LSB 로 표현되는 값을 사용하도록 되어 있다. MIDI 신호가 16비트 기반이고 하나의 값이 128단계로만 표현 가능한 한계 때문이다. 이 한계를 넘어서서 128단계를 넘는 표현을 하기 위해서 MSB X LSB로 값을 표현하는 것이다.
Pitchbend
Pitchbend의 경우는 CC# 21번, 23번을 MSB, LSB 로 조합하여 0 ~ 8192 ~ 16383 사이의 값을 만들어서 사용한다.(128 x 128 = 16384) 하지만, 이 두 값을 조합하여 사용하는 것은 사람이 사용하기엔 매우 불편하고 Pitchbend의 경우는 상당히 자주 사용되는 기능이기 때문에, 대부분의 DAW나 시퀀서에서는 이 기능을 아예 Pitchbend(-8192 ~ 0 ~ +8192) 기능으로 따로 지정하여 사용하기 쉽게 만들어 두었다.
Bank
Program change에서 Bank 설정에서는 CC#0 (Bank Select MSB)에 121을 설정하고 CC#32 (Bank Select LSB)에서 원하는 Bank 값을 입력한다.
RPN
Registered Parameter Number
Pitch bend range, Fine tune, Coarse tune
CC# 100 과 101 번에 각기 LSB, MSB 값을 지정하여 사용한다.
Pitchbend 범위를 변경
Pitch Fine tune 조절
Pitch Coarse tune 조절
RESET
Control number 100 : 0
Control number 101 : 1
NRPN
Non-Registered Parameter Number, 비등록 파라미터 넘버
RPN은 위에서 설명한 것처럼 기능이 지정되어 있지만, NRPN은 기능이 지정되어 있지 않다. 따라서 악기마다 NRPN의 기능은 다 다르며, 자세한 NRPN 기능은 해당 악기의 매뉴얼에 보통 나와있다.
ex.) Vibrato rate