악기:midi:gm:program
[홈레코딩 필독서]"모두의 홈레코딩"구매링크
가성비 있는 녹음실 찾으시나요? 리버사이드 재즈 스튜디오에서 녹음하세요!
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
문서의 이전 판입니다!
목차
Program
GM 1
Piano 피아노
Chromatic Percussion
9 | Celesta | 첼레스타 |
10 | Glockenspiel | 글로켄슈필 |
11 | Music box | 뮤직박스 |
12 | Vibraphone | 비브라폰 |
13 | Marimba | 마림바 |
14 | Xylophone | 실로폰 |
15 | Tubular Bell | 튜블러 벨 |
16 | Dulcimer | 덜시머 |
Organ
17 | Drawbar Organ | 드로우바 오르간 |
18 | Percussive Organ | 퍼커시브 오르간 |
19 | Rock Organ | 록 오르간 |
20 | Church organ | 파이프 오르간 |
21 | Reed organ | 풍금 |
22 | Accordion | 아코디언 |
23 | Harmonica | 하모니카 |
24 | Tango Accordion | 탱고 아코디언 |
Guitar
Bass
Strings
Ensemble
Brass
Reed
65 | Soprano Sax | 소프라노 색소폰 |
66 | Alto Sax | 알토 색소폰 |
67 | Tenor Sax | 테너 색소폰 |
68 | Baritone Sax | 바리톤 색소폰 |
69 | Oboe | 오보에 |
70 | English Horn | 잉글리시 호른 |
71 | Bassoon | 바순 |
72 | Clarinet | 클라리넷 |
Pipe
Synth Lead
Synth Pad
Synth Effects
Ethnic
105 | Sitar | 시타르 |
106 | Banjo | 밴조 |
107 | Shamisen | 샤미센 |
108 | Koto | 고토 |
109 | Kalimba | 칼림바 |
110 | Bagpipe | 백파이프 |
111 | Fiddle | 피들 |
112 | Shanai | 샤나이 |
Percussive
Sound effects
Drum kit
10번 채널은 Drum kit 전용이다.
Program | Drum Kit |
---|---|
1 | Standard Drum Kit |
9 | Room Drum Kit |
17 | Power Drum Kit |
25 | Electric Drum Kit |
26 | Rap TR808 Drums |
33 | Jazz Drum Kit |
41 | Brush Kit |
GM 2
Piano
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
1 | 0 | Acoustic Grand Piano |
1 | Wide Acoustic Grand | |
2 | Dark Acoustic Grand | |
2 | 0 | Bright Acoustic Piano |
1 | Wide Bright Acoustic | |
3 | 0 | Electric Grand Piano |
1 | Wide Electric Grand | |
4 | 0 | Honky-tonk Piano |
1 | Wide Honky-tonk | |
5 | 0 | Rhodes Piano |
1 | Detuned Electric Piano 1 | |
2 | Electric Piano 1 Variation | |
3 | 60's Electric Piano | |
6 | 0 | Chorused Electric Piano |
1 | Detuned Electric Piano 2 | |
2 | Electric Piano 2 Variation | |
3 | Electric Piano Legend | |
4 | Electric Piano Phase | |
7 | 0 | Harpsichord |
1 | Coupled Harpsichord | |
2 | Wide Harpsichord | |
3 | Open Harpsichord | |
8 | 0 | Clavinet |
1 | Pulse Clavinet |
Chromatic Percussion
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
9 | 0 | Celesta |
10 | 0 | Glockenspiel |
11 | 0 | Music Box |
12 | 0 | Vibraphone |
1 | Wet Vibraphone | |
13 | 0 | Marimba |
1 | Wide Marimba | |
14 | 0 | Xylophone |
15 | 0 | Tubular Bell |
1 | Church Bell | |
2 | Carillon | |
16 | 0 | Dulcimer/Santur |
Organ
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
17 | 0 | Drawbar Organ |
1 | Detuned Organ 1 | |
2 | 60's Organ 1 | |
3 | Organ 4 | |
18 | 0 | Percussive B3 Organ |
1 | Detuned Organ 2 | |
2 | Organ 5 | |
19 | 0 | Rock Organ |
20 | 0 | Church Organ 1 |
1 | Church Organ 2 | |
2 | Church Organ 3 | |
21 | 0 | Reed Organ |
1 | Puff Organ | |
22 | 0 | French Accordion |
1 | Italian Accordion | |
23 | 0 | Harmonica |
24 | 0 | Bandoneon |
Guitar
25 | 0 | Nylon-String Guitar |
1 | Ukulele | |
2 | Open Nylon Guitar | |
3 | Nylon Guitar 2 | |
26 | 0 | Steel-String Guitar |
1 | 12-String Guitar | |
2 | Mandolin | |
3 | Steel + Body | |
27 | 0 | Jazz Guitar |
1 | Hawaiian Guitar | |
28 | 0 | Clean Electric Guitar |
1 | Chorus Guitar | |
2 | Mid Tone Guitar | |
29 | 0 | Muted Electric Guitar |
1 | Funk Guitar | |
2 | Funk Guitar 2 | |
3 | Jazz Man | |
30 | 0 | Overdriven Guitar |
1 | Guitar Pinch | |
31 | 0 | Distortion Guitar |
1 | Feedback Guitar | |
2 | Distortion Rtm Guitar | |
32 | 0 | Guitar Harmonics |
1 | Guitar Feedback |
Bass
33 | 0 | Acoustic Bass |
34 | 0 | Fingered Bass |
1 | Finger Slap | |
35 | 0 | Picked Bass |
36 | 0 | Fretless Bass |
37 | 0 | Slap Bass 1 |
38 | 0 | Slap Bass 2 |
39 | 0 | Synth Bass 1 |
1 | Synth Bass 101 | |
2 | Synth Bass 3 | |
3 | Clavi Bass | |
4 | Hammer | |
40 | 0 | Synth Bass 2 |
1 | Synth Bass 4 | |
2 | Rubber Bass | |
3 | Attack Pulse |
Orchestra Solo
41 | 0 | Violin |
1 | Slow Violin | |
42 | 0 | Viola |
43 | 0 | Cello |
44 | 0 | Contrabass |
45 | 0 | Tremolo Strings |
46 | 0 | Pizzicato Strings |
47 | 0 | Harp |
1 | Yang Qin | |
48 | 0 | Timpani |
Orchestra Ensemble
Patch Number Bank Number Instrument Name
49 | 0 | String Ensemble |
1 | Orchestra Strings | |
2 | 60's Strings | |
50 | 0 | Slow String Ensemble |
51 | 0 | Synth Strings 1 |
1 | Synth Strings 3 | |
52 | 0 | Synth Strings 2 |
53 | 0 | Choir Aahs |
1 | Choir Aahs 2 | |
54 | 0 | Voice Oohs |
1 | Humming | |
55 | 0 | Synth Voice |
1 | Analog Voice | |
56 | 0 | Orchestra Hit |
1 | Bass Hit | |
2 | 6th Hit | |
3 | Euro Hit |
Brass
57 | 0 | Trumpet |
1 | ||
58 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
59 | 0 | |
60 | 0 | |
1 | ||
61 | 0 | |
1 | ||
62 | 0 | |
1 | ||
63 | 0 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
64 | 0 | |
1 | ||
2 |
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
악기/midi/gm/program.1712165754.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환