음향:electric_circuit:solid_state:op-amp:that1510_1512
문서의 이전 판입니다!
목차
THAT1510/1512
THAT1510 및 1512는 저 소스 임피던스 프리앰프 및 버스 합산 애플리케이션용으로 설계된 고성능 전류 피드백 Op-Amp입니다. 이 IC들은 다양한 패키지와 핀 구성으로 제공되어 Analog Devices의 SSM2019 및 SSM2017(단종), 그리고 Texas Instruments의 INA217 및 INA163 과 핀 호환성이 있습니다.
이 제품들은 THAT의 상보형 유전체 절연 공정(CMOS)에서 처음부터 설계되었으며 내장 레이저 조정된 Si-Chrome 얇은 필름 저항기가 포함되어 있습니다. 마이크 프리앰프 응용에서 1510 및 1512는 낮은 게인에서 더 낮은 잡음, 더 넓은 대역폭, 더 높은 슬류 레이트, 더 낮은 왜곡 및 더 낮은 공급 전류를 제공하여 이전 통합된 디자인을 개선합니다.
Features
- Low Current: 6 mA
- Wide Bandwidth: 7MHz @ G=100
- High Slew Rate: 19 V/µs
- Wide Output Swing: ±13.3V on ±15V supplies
- Current feedback (CFB) architecture
- Gain adjustable from -6 to >+60dB with one external resistor
- Industry-standard pinouts
Applications
- Microphone Preamplifiers
- Variable-gain Line Input Stages
- Differential Low Noise Preamplifiers
- Differential Summing Amplifiers
- Differential Variable Gain Amplifiers
- Moving-Coil Transducer Amplifiers
- Intercom/paging Systems
- Sonar
- Instrumentation
THAT corp 1510/1512/1580/1583
| 항목 | 1510 | 1512 | 1580 | 1583 |
|---|---|---|---|---|
| Industry Std Pinout | Yes | Yes | No | No |
| Feedback Configuration | Fixed | Fixed | Flexible | Flexible |
| Output Configuration | Single-ended | Single-ended | Differential | Differential |
| EIN (0dB, Rs=0Ω) | -99.7 dBu | -104.1 dBu | -109.4 dBu | -102.8 dBu |
| EIN (60dB, Rs=0Ω) | -134.8 dBu | -134.8 dBu | -134.8 dBu | -128.9 dBu |
| EIN (60dB, Rs=150Ω) | -128.9 dBu | -128.9 dBu | -128.9 dBu | -126.5 dBu |
| THD+N (60dB) | 0.005 % | 0.008 % | 0.005 % | 0.006 % |
| Bandwidth -3dB (60dB) | 3 MHz | 1.6 MHz | 0.4 MHz | 0.19 MHz |
| Slew Rate | 19 V/μs | 19 V/μs | 53 V/μs | 50 V/μs |
| Supply Voltage (Min) | ±5 V | ±5 V | ±5 V | ±5 V |
| Supply Voltage (Max) | ±20 V | ±20 V | ±18 V | ±18 V |
| Packages | SO-8, DIP-8, SO-14, SO16-Wide | SO-8, DIP-8, SO-14 | QFN-16 | QFN-16 |
Digitally Controlled Preamplifiers
| 항목 | 1580/5171 | 1580/5173 | 1583/5173 | 1580/5263 | 1583/5263 | 6261 | 6263 | 6266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain Range | 5.6, 13.6-68.6 dB | 0 - 60 dB | 0 - 60 dB | 0 - 51 dB | 0 - 51 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
| Step Size | 1 dB | 3 dB | 3 dB | 3 dB | 3 dB | 1 dB | 3 dB | 6 dB |
| Max Gain Error (Typ/Max) | 0.15/0.5 dB | 0.2/0.5 dB | 0.2/0.5 dB | ±0.5/±1.0 dB | ±0.5/±1.0 dB | ±0.2/±0.3 dB | ±0.2/±0.3 dB | ±0.2/±0.3 dB |
| EIN (0dB, Rs=150Ω) | -108 dBu | -106 dBu | -100 dBu | -102.3 dBu | -95.5 dBu | -127 dBu* | -126 dBu* | -126 dBu* |
| EIN (30dB, Rs=150Ω) | -124 dBu | -122 dBu | -118 dBu | -119.5 dBu | -116 dBu | (max gain) | (max gain) | (max gain) |
| EIN (60dB, Rs=150Ω) | -128 dBu | -127 dBu | -125 dBu | -128.5 dBu | -126.2 dBu | |||
| THD+N | 0.0003% (21dB) | 0.0005% (21dB) | 0.0006% (21dB) | 0.003% (24dB) | 0.003% (24dB) | 0.0015% | 0.0015% | 0.0015% |
| Max Input (0dB) | 21 dBu | 26 dBu | 26.4 dBu | +27.5 dBu | +26.4 dBu | 16.5 dBu | 16.5 dBu | 16.5 dBu |
| Max Input (60dB) | -33 dBu | -33 dBu | -33 dBu | -23.3 dBu | -23.3 dBu | |||
| Supply Voltage | ±5 to ±17 V | ±5 to ±17 V | ±5 to ±17 V | ±5 to ±17 V | ±5 to ±17 V | ±5, +5 or +10V | ±5, +5 or +10V | ±5, +5 or +10V |
| Supply Current | 16.2 mA (Total) | 15.5 mA (Total) | 14.6 mA (Total) | 8.7 mA (Total) | 7.8 mA (Total) | 3 mA | 3 mA | 3 mA |
| Packages | QFN16 / QFN32 | QFN16 / QFN24 | QFN16 / QFN24 | QFN16 / QFN24 | QFN16 / QFN24 | QFN48 | QFN48 | QFN48 |
THAT1510/1512가 사용된 제품
Reference
로그인하면 댓글을 남길 수 있습니다.
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법
음향/electric_circuit/solid_state/op-amp/that1510_1512.1778141382.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 정승환

