목차
GM
General MIDI6)
1991 년 MIDI 제조업체 회의(MMA)와 일본 MIDI 표준 위원회(JMSC)가 표준화
표준 | GM level 1 요구 사항 |
---|---|
동시발음수 | 멜로디와 퍼커션 사운드 모두에 대해 24개의 보이스를 동시에 사용할 수 있어야 합니다.(아니면, 16개의 멜로디와 8개의 퍼커시브 동시발음수). 모든 소리는 건반의 Velocity에 반응해야 합니다. |
채널 | 16개 채널을 동시에 사용 가능해야 하고, 각각 채널에 각기 다른 악기를 지정 가능해야 합니다. 채널 10은 타악기 용으로 예약되어야 합니다. 각 채널에서 폴리 포니(여러 동시 음표)를 지원합니다. |
악기 | 최소 128개의 MIDI 프로그램 번호(GM 1 Instrument Patch Map에 따름)와 47개의 타악기 사운드(GM 1 Percussion Key Map에 따름)를 지원해야 합니다. |
채널 메세지 | CC# 1, 7, 10, 11, 64, 100, 101, 121 및 123 을 지원해야 합니다. Channel Pressure 및 Pitchbend를 지원해야 합니다. |
기타 메세지 | SysEX 뿐만 아니라 Date Entry(CC#6, CC#38) 및 RPN(CC#100, CC#101)에 응답해야 합니다. |
GM 2
비교
Program
GM 1
Piano
Chromatic Percussion
9 | Celesta | 첼레스타 |
10 | Glockenspiel | 글로켄슈필 |
11 | Music box | 뮤직박스 |
12 | Vibraphone | 비브라폰 |
13 | Marimba | 마림바 |
14 | Xylophone | 실로폰 |
15 | Tubular Bell | 튜블러 벨 |
16 | Dulcimer | 덜시머 |
Organ
17 | Drawbar Organ | 드로우바 오르간 |
18 | Percussive Organ | 퍼커시브 오르간 |
19 | Rock Organ | 록 오르간 |
20 | Church organ | 파이프 오르간 |
21 | Reed organ | 풍금 |
22 | Accordion | 아코디언 |
23 | Harmonica | 하모니카 |
24 | Tango Accordion | 탱고 아코디언 |
Guitar
Bass
Strings
41 | Violin | 바이올린 |
42 | Viola | 비올라 |
43 | Cello | 첼로 |
44 | Double bass | 더블 베이스 |
45 | Tremolo Strings | 트레몰로 |
46 | Pizzicato Strings | 피치카토 |
47 | Orchestral Harp | 하프 |
48 | Timpani | 팀파니 |
Ensemble
Brass
Reed
65 | Soprano Sax | 소프라노 색소폰 |
66 | Alto Sax | 알토 색소폰 |
67 | Tenor Sax | 테너 색소폰 |
68 | Baritone Sax | 바리톤 색소폰 |
69 | Oboe | 오보에 |
70 | English Horn | 잉글리시 호른 |
71 | Bassoon | 바순 |
72 | Clarinet | 클라리넷 |
Pipe
Synth Lead
Synth Pad
Synth Effects
Ethnic
105 | Sitar | 시타르 |
106 | Banjo | 밴조 |
107 | Shamisen | 샤미센 |
108 | Koto | 고토 |
109 | Kalimba | 칼림바 |
110 | Bagpipe | 백파이프 |
111 | Fiddle | 피들 |
112 | Shanai | 샤나이 |
Percussive
113 | Tinkle Bell | 팅클 벨 |
114 | Agogo | 아고고 |
115 | Steel Drums | 스틸 드럼 |
116 | Woodblock | 우드블록 |
117 | Taiko Drum | 태고 |
118 | Melodic Tom | 멜로딕 톰 |
119 | Synth Drum | 신스 드럼 |
120 | Reverse Cymbal | 역방향 심벌즈 |
Sound effects
Drum kit
10번 채널은 Drum kit 전용이다. Drum Mapping은 아래와 같다.
- 35 Acoustic Bass Drum
- 36 Electric Bass Drum
- 37 Side Stick
- 38 Acoustic Snare
- 39 Hand Clap
- 40 Electric Snare
- 41 Low Floor Tom
- 42 Closed Hi-hat
- 43 High Floor Tom
- 44 Pedal Hi-hat
- 45 Low Tom
- 46 Open Hi-hat
- 47 Low-Mid Tom
- 48 High-Mid Tom
- 49 Crash Cymbal 1
- 50 High Tom
- 51 Ride Cymbal 1
- 52 Chinese Cymbal
- 53 Ride Bell
- 54 Tambourine
- 55 Splash Cymbal
- 56 Cowbell
- 57 Crash Cymbal 2
- 58 Vibraslap
- 59 Ride Cymbal 2
- 60 High Bongo
- 61 Low Bongo
- 62 Mute High Conga
- 63 Open High Conga
- 64 Low Conga
- 65 High Timbale
- 66 Low Timbale
- 67 High Agogô
- 68 Low Agogô
- 69 Cabasa
- 70 Maracas
- 71 Short Whistle
- 72 Long Whistle
- 73 Short Guiro
- 74 Long Guiro
- 75 Claves
- 76 High Woodblock
- 77 Low Woodblock
- 78 Mute Cuica
- 79 Open Cuica
- 80 Mute Triangle
- 81 Open Triangle
GM 2
GM 1에서는 Program Change의 값이 0~127까지 128개로 제한되기 때문에 128개의 악기 프로그램만 제공할 수 있었지만, GM 2에서는 Program Change 값과 Bank 값을 조합하여 256개의 프로그램을 제공할 수 있다. CC#0 (Bank Select MSB)에 121을 설정하고 CC#32 (Bank Select LSB)에서 원하는 Bank 값을 입력한다.
Piano
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
1 | 0 | Acoustic Grand Piano |
1 | Wide Acoustic Grand | |
2 | Dark Acoustic Grand | |
2 | 0 | Bright Acoustic Piano |
1 | Wide Bright Acoustic | |
3 | 0 | Electric Grand Piano |
1 | Wide Electric Grand | |
4 | 0 | Honky-tonk Piano |
1 | Wide Honky-tonk | |
5 | 0 | Rhodes Piano |
1 | Detuned Electric Piano 1 | |
2 | Electric Piano 1 Variation | |
3 | 60's Electric Piano | |
6 | 0 | Chorused Electric Piano |
1 | Detuned Electric Piano 2 | |
2 | Electric Piano 2 Variation | |
3 | Electric Piano Legend | |
4 | Electric Piano Phase | |
7 | 0 | Harpsichord |
1 | Coupled Harpsichord | |
2 | Wide Harpsichord | |
3 | Open Harpsichord | |
8 | 0 | Clavinet |
1 | Pulse Clavinet |
Chromatic Percussion
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
9 | 0 | Celesta |
10 | 0 | Glockenspiel |
11 | 0 | Music Box |
12 | 0 | Vibraphone |
1 | Wet Vibraphone | |
13 | 0 | Marimba |
1 | Wide Marimba | |
14 | 0 | Xylophone |
15 | 0 | Tubular Bell |
1 | Church Bell | |
2 | Carillon | |
16 | 0 | Dulcimer/Santur |
Organ
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
17 | 0 | Drawbar Organ |
1 | Detuned Organ 1 | |
2 | 60's Organ 1 | |
3 | Organ 4 | |
18 | 0 | Percussive B3 Organ |
1 | Detuned Organ 2 | |
2 | Organ 5 | |
19 | 0 | Rock Organ |
20 | 0 | Church Organ 1 |
1 | Church Organ 2 | |
2 | Church Organ 3 | |
21 | 0 | Reed Organ |
1 | Puff Organ | |
22 | 0 | French Accordion |
1 | Italian Accordion | |
23 | 0 | Harmonica |
24 | 0 | Bandoneon |
Guitar
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
25 | 0 | Nylon-String Guitar |
1 | Ukulele | |
2 | Open Nylon Guitar | |
3 | Nylon Guitar 2 | |
26 | 0 | Steel-String Guitar |
1 | 12-String Guitar | |
2 | Mandolin | |
3 | Steel + Body | |
27 | 0 | Jazz Guitar |
1 | Hawaiian Guitar | |
28 | 0 | Clean Electric Guitar |
1 | Chorus Guitar | |
2 | Mid Tone Guitar | |
29 | 0 | Muted Electric Guitar |
1 | Funk Guitar | |
2 | Funk Guitar 2 | |
3 | Jazz Man | |
30 | 0 | Overdriven Guitar |
1 | Guitar Pinch | |
31 | 0 | Distortion Guitar |
1 | Feedback Guitar | |
2 | Distortion Rtm Guitar | |
32 | 0 | Guitar Harmonics |
1 | Guitar Feedback |
Bass
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
33 | 0 | Acoustic Bass |
34 | 0 | Fingered Bass |
1 | Finger Slap | |
35 | 0 | Picked Bass |
36 | 0 | Fretless Bass |
37 | 0 | Slap Bass 1 |
38 | 0 | Slap Bass 2 |
39 | 0 | Synth Bass 1 |
1 | Synth Bass 101 | |
2 | Synth Bass 3 | |
3 | Clavi Bass | |
4 | Hammer | |
40 | 0 | Synth Bass 2 |
1 | Synth Bass 4 | |
2 | Rubber Bass | |
3 | Attack Pulse |
Orchestra Solo
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
41 | 0 | Violin |
1 | Slow Violin | |
42 | 0 | Viola |
43 | 0 | Cello |
44 | 0 | Contrabass |
45 | 0 | Tremolo Strings |
46 | 0 | Pizzicato Strings |
47 | 0 | Harp |
1 | Yang Qin | |
48 | 0 | Timpani |
Orchestra Ensemble
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
49 | 0 | String Ensemble |
1 | Orchestra Strings | |
2 | 60's Strings | |
50 | 0 | Slow String Ensemble |
51 | 0 | Synth Strings 1 |
1 | Synth Strings 3 | |
52 | 0 | Synth Strings 2 |
53 | 0 | Choir Aahs |
1 | Choir Aahs 2 | |
54 | 0 | Voice Oohs |
1 | Humming | |
55 | 0 | Synth Voice |
1 | Analog Voice | |
56 | 0 | Orchestra Hit |
1 | Bass Hit | |
2 | 6th Hit | |
3 | Euro Hit |
Brass
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
57 | 0 | Trumpet |
1 | Dark Trumpet | |
58 | 0 | Trombone |
1 | Trombone 2 | |
2 | Bright Trombone | |
59 | 0 | Tuba |
60 | 0 | Muted Trumpet |
1 | Muted Trumpet 2 | |
61 | 0 | French Horns |
1 | French Horn 2 | |
62 | 0 | Brass Section 1 |
1 | Brass Section 2 | |
63 | 0 | Synth Brass 1 |
1 | Synth Brass 3 | |
2 | Analog Brass 1 | |
3 | Jump Brass | |
64 | 0 | Synth Brass 2 |
1 | Synth Brass 4 | |
2 | Analog Brass 2 |
Reed
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
65 | 0 | Soprano Sax |
66 | 0 | Alto Sax |
67 | 0 | Tenor Sax |
68 | 0 | Baritone Sax |
69 | 0 | Oboe |
70 | 0 | English Horn |
71 | 0 | Bassoon |
72 | 0 | Clarinet |
Wind
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
73 | 0 | Piccolo |
74 | 0 | Flute |
75 | 0 | Recorder |
76 | 0 | Pan Flute |
77 | 0 | Bottle Blow |
78 | 0 | Shakuhachi |
79 | 0 | Whistle |
80 | 0 | Ocarina |
Synth Lead
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
81 | 0 | Square Lead |
1 | Square Wave | |
2 | Sine Wave | |
82 | 0 | Saw Lead |
1 | Saw Wave | |
2 | Doctor Solo | |
3 | Natural Lead | |
4 | Sequenced Saw | |
83 | 0 | Synth Calliope |
84 | 0 | Chiffer Lead |
85 | 0 | Charang |
1 | Wire Lead | |
86 | 0 | Solo Synth Vox |
87 | 0 | 5th Saw Wave |
88 | 0 | Bass & Lead |
1 | Delayed Lead |
Synth Pad
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
89 | 0 | Fantasia Pad |
90 | 0 | Warm Pad |
1 | Sine Pad | |
91 | 0 | Polysynth Pad |
92 | 0 | Space Voice Pad |
1 | Itopia | |
93 | 0 | Bowed Glass Pad |
94 | 0 | Metal Pad |
95 | 0 | Halo Pad |
96 | 0 | Sweep Pad |
Synth Sound FX
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
97 | 0 | Ice Rain |
98 | 0 | Soundtrack |
99 | 0 | Crystal |
1 | Synth Mallet | |
100 | 0 | Atmosphere |
101 | 0 | Brightness |
102 | 0 | Goblin |
103 | 0 | Echo Drops |
1 | Echo Bell | |
2 | Echo Pan | |
104 | 0 | Star Theme |
Ethnic
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
105 | 0 | Sitar |
1 | Sitar 2 | |
106 | 0 | Banjo |
107 | 0 | Shamisen |
108 | 0 | Koto |
1 | Taisho Koto | |
109 | 0 | Kalimba |
110 | 0 | Bagpipe |
111 | 0 | Fiddle |
112 | 0 | Shanai |
Percussive
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
113 | 0 | Tinkle Bell |
114 | 0 | Agogo |
115 | 0 | Steel Drums |
116 | 0 | Woodblock |
1 | Castanets | |
117 | 0 | Taiko |
1 | Concert Bass Drum | |
118 | 0 | Melodic Tom 1 |
1 | Melodic Tom 2 | |
119 | 0 | Synth Drum |
1 | 808 Tom | |
2 | Electric Percussion | |
120 | 0 | Reverse Cymbal |
Sound Effect
Patch Number | Bank Number | Instrument Name |
---|---|---|
121 | 0 | Guitar Fret Noise |
1 | Guitar Cut Noise | |
2 | String Slap | |
122 | 0 | Breath Noise |
1 | Flute Key Click | |
123 | 0 | Seashore |
1 | Rain | |
2 | Thunder | |
3 | Wind | |
4 | Stream | |
5 | Bubble | |
124 | 0 | Bird |
1 | Dog | |
2 | Horse-Gallop | |
3 | Bird 2 | |
125 | 0 | Telephone 1 |
1 | Telephone 2 | |
2 | Door Creaking | |
3 | Door Closing | |
4 | Scratch | |
5 | Wind Chimes | |
126 | 0 | Helicopter |
1 | Car-Engine | |
2 | Car-Stop | |
3 | Car-Pass | |
4 | Car-Crash | |
5 | Siren | |
6 | Train | |
7 | Jetplane | |
8 | Starship | |
9 | Burst Noise | |
127 | 0 | Applause |
1 | Laughing | |
2 | Screaming | |
3 | Punch | |
4 | Heart Beat | |
5 | Footsteps | |
128 | 0 | Gun Shot |
1 | Machine Gun | |
2 | Lasergun | |
3 | Explosion |
Drum kit
1 | Standard Kit |
9 | Room Kit |
17 | Power Kit |
25 | Electronic Kit |
26 | TR-808 Kit |
33 | Jazz Kit |
41 | Brush Kit |
49 | Orchestra Kit |
57 | Sound FX Kit |
CC#
Control Change Number
GM 1
CC# | 기능 |
---|---|
1 | Modulation wheel |
7 | Volume |
10 | PAN |
11 | Expression |
64 | Sustain pedal |
6 | Data entry MSB |
38 | Data entry LSB |
96 | Data +1 |
97 | Data -1 |
98 | RPN LSB |
99 | RPN MSB |
100 | RPN LSB |
101 | RPN MSB |
121 | All controller off |
123 | All note off |
GM 2
CC# | Function |
---|---|
0/32 | Bank Select (MSB/LSB) |
1 | Modulation Wheel |
2 | Breath Controller |
4 | Foot Controller |
5 | Portamento Time |
7 | Channel Volume |
10 | Pan |
64 | Damper Pedal On/Off (Sustain) |
65 | Portamento On/Off |
66 | Sostenuto On/Off |
67 | Soft Pedal On/Off |
70 | Sound Variation |
71 | Timbre/Harmonic Intensity (filter resonance) |
72 | Release Time |
73 | Attack Time |
74 | Brightness (cutoff frequency) |
75 | Decay Time |
76 | Vibrato Rate |
77 | Vibrato Depth |
78 | Vibrato Delay |
91 | Effect 1 Depth (reverb send level) |
92 | Effect 2 Depth (formerly tremolo depth) |
93 | Effect 3 Depth (chorus send level) |
94 | Effect 4 Depth (formerly detune depth) |
95 | Effect 5 Depth (formerly phaser depth) |
6/38 | Data Entry (MSB/LSB) |
100/101 | Registered Parameter Number (MSB/LSB) |
Reset
CC#121=0, CC#123=0
MIDI Control change 값은 한번 전달되면 MIDI 장치에 계속 남아 있기 때문에, 다른 MIDI 데이터(MIDI 곡)을 재생할 때 먼저 재생했었던 MIDI 데이터의 Control change 값이 그대로 적용되게 된다. 따라서 다른 곡을 새로 재생할 때 MIDI reset 을 해주어야 하는데, MIDI 장치에 Reset 기능이 있다면, 해당 기능을 사용하면 되지만, 없는 경우 MIDI 데이터의 제일 처음 부분에 CC#121=0, CC#123=0을 입력해주어서 Reset을 실행할 수 있다.
MSB, LSB
MIDI 신호의 범위는 0 ~ 127 로 128단계의 값을 가질 수 있는데, 어떤 파라미터의 경우에는 128단계를 훨씬 넘는 단계의 범위가 필요할 수도 있다.(튜닝, 피치 벤드 등) 그래서 두 개의 CC 값을 조합하여 사용하도록 MSB(Most Significant Bit)과 LSB(Least Significant Bit)를 사용한다.
MIDI 에서는 의외로 상당히 많은 기능이 MSB X LSB 로 표현되는 값을 사용하도록 되어 있다. MIDI 신호가 16비트 기반이고 하나의 값이 128단계로만 표현 가능한 한계 때문이다. 이 한계를 넘어서서 128단계를 넘는 표현을 하기 위해서 MSB X LSB로 값을 표현하는 것이다.
Pitchbend
Pitchbend의 경우는 CC# 21번, 23번을 MSB, LSB 로 조합하여 0 ~ 8192 ~ 16383 사이의 값을 만들어서 사용한다.(128 x 128 = 16384) 하지만, 이 두 값을 조합하여 사용하는 것은 사람이 사용하기엔 매우 불편하고 Pitchbend의 경우는 상당히 자주 사용되는 기능이기 때문에, 대부분의 DAW나 시퀀서에서는 이 기능을 아예 Pitchbend(-8192 ~ 0 ~ +8192) 기능으로 따로 지정하여 사용하기 쉽게 만들어 두었다.
Bank
Program change에서 Bank 설정에서는 CC#0 (Bank Select MSB)에 121을 설정하고 CC#32 (Bank Select LSB)에서 원하는 Bank 값을 입력한다.
RPN
Registered Parameter Number
Pitch bend range, Fine tune, Coarse tune
CC# 100 과 101 번에 각기 LSB, MSB 값을 지정하여 사용한다.
Pitchbend 범위를 변경
- Control number 100 : 0
- Control number 101 : 0
- Control number 6 : 1~12(1 : 반음, 2: 온음, 12 : 12개의 반음, 한 옥타브)
Pitch Fine tune 조절
- Control number 100 : 0
- Control number 101 : 1
- Control number 6 : 0~64~127(64가 정튜닝 0~64 음정 플랫, 64~127 음정 샵
Pitch Coarse tune 조절
- Control number 100 : 0
- Control number 101 : 2
- Control number 6 : 0~64~127(64가 정튜닝 0~64 음정 플랫, 64~127 음정 샵
RESET
- Control number 100 : 0
- Control number 101 : 1
NRPN
[공지]회원 가입 방법
[공지]글 작성 및 수정 방법